南山区魔方线上月赛



三阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 王艺衡 5.54 4.46 4.80 8.33 5.44 6.36 4.46
2 李圣 8.26 8.06 8.29 8.36 8.15 8.33 8.06
3 黄楷宸 8.37 6.72 8.60 7.83 6.72 8.69 10.11
4 梁腾山 8.58 7.54 8.18 9.84 7.97 7.54 9.59
5 叶梓渝 8.58 7.85 9.49 8.71 7.85 7.86 9.19
6 李昭昆 8.74 7.76 8.39 8.93 10.91 8.89 7.76
7 简隽希 9.18 8.02 8.66 8.58 10.81 8.02 10.29
8 吴佩馨 9.26 8.08 10.50 8.08 9.27 8.86 9.66
9 吴悠 10.03 9.53 11.72 9.74 10.29 10.08 9.53
10 顾释友 10.06 9.09 9.22 9.09 10.14 12.31 10.82
11 冉家铖 10.08 8.52 8.52 13.78 9.65 9.52 11.07
12 刘楸芃 10.49 10.10 10.97 10.10 12.24 10.33 10.16
13 庄轶茗 10.55 9.33 11.03 9.33 9.66 11.19 10.95
14 杨悦山 10.59 8.98 10.75 13.78 8.98 9.04 11.98
15 杨粤乔 11.54 9.94 9.94 11.70 17.14 12.87 10.04
16 高慧军 12.05 11.15 13.29 11.92 12.43 11.15 11.79
17 曹阳曦 12.66 11.37 12.06 13.16 DNF 12.77 11.37
18 余庆瑞 13.85 12.79 12.79 13.62 14.29 14.84 13.65
19 何悦心 13.92 13.17 13.27 13.98 13.17 14.52 14.68
20 郑翰庭 15.16 14.16 14.87 16.68 14.16 15.87 14.73
21 李欣甜 16.69 15.29 15.29 16.69 17.22 16.73 16.64
22 王俊一 16.80 13.86 17.01 17.14 13.86 16.27 17.13
23 苏畅 17.27 14.89 18.40 14.89 18.51 28.58 14.91
24 卢毅泓 19.11 16.06 19.33 23.21 17.89 16.06 20.13
25 王逸飞 23.71 22.76 24.69 22.76 22.79 27.72 23.64
26 周铭希 24.14 21.77 22.95 23.54 21.77 33.57 25.93
27 曹菀思 27.07 23.51 25.72 25.85 33.45 23.51 29.65
28 程一航 29.96 25.84 27.57 30.76 40.37 31.55 25.84
29 王靖语 35.43 30.67 37.63 40.45 30.67 37.85 30.81
30 王烨 39.40 35.43 40.52 41.72 38.00 35.43 39.67
31 王怡乐 56.47 53.92 53.92 55.39 01:01.14 55.21 58.80
32 李雨桐 01:18.49 01:09.33 01:09.33 01:32.15 01:10.19 01:13.12 02:25.02
33 孙一诺 01:25.10 01:06.89 01:29.59 01:29.26 01:06.89 02:39.89 01:16.46
二阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 王艺衡 1.54 1.15 1.27 DNF 1.78 1.15 1.56
2 顾释友 1.80 1.59 1.59 1.67 2.50 1.62 2.12
3 简隽希 2.45 1.88 2.24 1.88 2.77 2.33 3.51
4 叶梓渝 2.98 2.24 3.77 2.34 2.24 4.23 2.83
5 杨悦山 3.21 2.37 3.81 4.50 2.37 2.86 2.97
6 梁腾山 3.26 2.99 3.35 3.35 2.99 5.05 3.07
7 吴悠 3.33 2.63 3.65 3.33 3.02 6.16 2.63
8 曹阳曦 3.43 1.75 3.45 2.84 4.25 1.75 3.99
9 庄轶茗 3.48 2.58 4.17 2.89 4.22 2.58 3.38
10 冉家铖 3.51 2.41 3.09 3.45 4.00 8.74 2.41
11 李昭昆 3.59 2.81 2.81 3.77 3.51 4.55 3.49
12 刘楸芃 4.65 3.44 3.44 6.09 4.10 4.90 4.96
13 吴佩馨 4.82 2.04 5.68 4.88 4.10 2.04 5.47
14 余庆瑞 5.89 1.69 5.10 6.12 1.69 6.45 7.20
15 郑翰庭 6.22 4.47 7.01 7.41 5.47 6.19 4.47
16 张梓琳 7.29 6.04 6.86 6.04 7.06 7.94 8.10
金字塔
排名 选手 平均 最好 详情
1 孙叶芃 1.77 1.20 1.20 1.81 1.80 DNF 1.71
2 王艺衡 2.87 2.54 2.56 2.54 2.77 3.37 3.29
3 顾释友 3.79 3.33 3.33 3.57 4.26 4.26 3.55
4 叶梓渝 5.60 3.75 5.14 8.90 5.39 3.75 6.27
5 吴悠 5.99 4.31 5.86 4.31 8.28 6.20 5.90
6 杨悦山 8.10 6.45 7.72 6.45 7.60 8.97 11.18
7 余庆瑞 8.52 3.89 3.89 8.44 7.41 9.72 10.69
8 郑翰庭 10.76 9.72 9.72 10.49 10.09 11.70 15.84
9 曹阳曦 11.91 8.33 11.10 9.41 17.35 8.33 15.21
10 陈梓铭 15.06 11.92 17.13 18.02 12.46 11.92 15.59
11 吴佩馨 15.77 9.50 17.97 11.60 9.50 17.74 21.71
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 王艺衡 5.54 4.46 4.80 8.33 5.44 6.36 4.46
二阶
1 王艺衡 1.54 1.15 1.27 DNF 1.78 1.15 1.56
金字塔
1 孙叶芃 1.77 1.20 1.20 1.81 1.80 DNF 1.71
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 王艺衡 5.54 4.46 4.80 8.33 5.44 6.36 4.46
2 李圣 8.26 8.06 8.29 8.36 8.15 8.33 8.06
3 黄楷宸 8.37 6.72 8.60 7.83 6.72 8.69 10.11
二阶
1 王艺衡 1.54 1.15 1.27 DNF 1.78 1.15 1.56
2 顾释友 1.80 1.59 1.59 1.67 2.50 1.62 2.12
3 简隽希 2.45 1.88 2.24 1.88 2.77 2.33 3.51
金字塔
1 孙叶芃 1.77 1.20 1.20 1.81 1.80 DNF 1.71
2 王艺衡 2.87 2.54 2.56 2.54 2.77 3.37 3.29
3 顾释友 3.79 3.33 3.33 3.57 4.26 4.26 3.55
排名 组别 三阶 二阶 金字塔 成绩