2023年深圳市夏日魔方公开赛



三阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 赵丹宁 8.42 7.19 7.88 9.13 8.24 7.19 10.52
2 李志纯 8.49 7.77 8.99 8.70 7.90 7.77 8.88
3 楊品修 8.51 7.86 7.86 8.78 DNF 8.28 8.47
4 黄梓宸 8.60 6.97 7.30 11.11 6.97 DNF 7.40
5 薛泽韩 9.32 8.30 9.61 DNF 9.83 8.30 8.51
6 陈俊濠 9.42 7.76 8.24 8.35 12.44 11.68 7.76
7 陈俊鸿 9.50 8.67 10.42 8.74 11.39 8.67 9.35
8 王晓艺 9.66 7.92 10.32 12.03 9.57 7.92 9.09
9 林颖 9.82 9.22 9.78 10.13 10.08 9.61 9.22
10 黄梓淦 9.94 8.86 9.38 11.16 9.29 DNF 8.86
11 杨悦山 10.01 7.30 7.30 10.49 9.96 10.85 9.60
12 吴俊健 10.07 9.42 9.43 10.27 10.50 9.42 12.85
13 霍茗浩 10.26 8.29 9.43 12.03 9.31 8.29 16.23
14 彭恩希 10.26 7.74 9.20 8.65 7.74 12.94 16.66
15 赖铠锒 10.28 8.21 10.39 10.31 28.09 10.15 8.21
16 张梓宸 10.43 9.53 10.34 10.41 10.52 10.99 9.53
17 禤志博 10.57 9.69 9.69 10.07 10.28 11.36 14.46
18 谢曼钰 10.60 9.70 12.36 10.44 9.70 10.50 10.87
19 高一博 10.76 9.30 12.83 12.77 10.10 9.42 9.30
20 刘卓霖 10.95 10.30 10.39 14.40 10.30 11.59 10.88
21 吴林远 10.99 7.04 12.63 12.38 7.04 8.84 11.74
22 陈徐洋 11.60 10.09 10.24 16.49 10.09 14.10 10.47
23 简维杰 11.66 10.13 12.17 10.94 12.63 11.86 10.13
24 黄梓源 11.98 8.57 8.57 11.50 11.14 15.17 13.31
25 梁启明 12.18 10.35 12.87 13.87 12.84 10.35 10.84
26 谢思衡 12.28 11.36 12.78 11.81 11.36 18.96 12.26
27 张茼霏 12.43 11.83 12.57 11.93 11.83 12.81 12.82
28 杨道贤 12.43 11.91 12.87 17.55 11.91 12.53 11.91
29 周业洪 12.67 12.15 12.41 12.99 12.15 13.15 12.61
30 胡博钧 12.78 10.89 12.17 12.44 13.72 14.44 10.89
31 吴镇江 12.83 10.44 14.62 13.62 13.43 10.44 11.43
32 毛平源 12.97 12.33 13.17 12.48 13.27 16.32 12.33
33 胡笔 13.22 10.66 10.66 13.36 15.54 13.91 12.41
34 林玮泓 13.32 12.35 12.35 13.71 12.73 13.53 DNF
35 卢毅泓 13.76 11.10 13.28 15.09 12.90 11.10 15.34
36 余浩然 14.16 12.74 12.74 14.57 19.03 14.00 13.89
37 赵子贺 14.38 13.55 13.55 14.43 14.68 16.44 14.02
38 邹逸 14.39 12.81 13.11 23.76 14.54 12.81 15.50
39 程朗 14.40 11.56 31.33 13.93 15.58 13.68 11.56
40 林允航 14.47 12.59 15.02 12.59 13.85 14.55 16.59
41 李一可 14.49 13.46 13.46 14.38 14.73 14.36 15.52
42 林小懿 14.91 12.78 15.69 19.71 15.51 13.54 12.78
43 曾国智 14.92 14.08 16.20 14.76 14.50 15.51 14.08
44 廖俊和 15.11 10.88 15.09 13.98 16.27 16.77 10.88
45 林永轩 15.13 12.11 12.11 18.73 15.28 14.73 15.38
46 黎峻铭 15.19 14.02 14.02 15.00 16.52 16.76 14.06
47 林博盛 15.62 10.53 12.45 DNF 10.53 22.92 11.50
48 曾宪琪 15.89 13.91 14.70 13.91 21.01 16.57 16.39
49 詹智豪 16.01 15.49 15.59 16.11 15.49 16.31 19.62
50 练子铭 16.13 12.71 13.78 17.10 12.71 17.51 DNF
51 关锦亮 16.19 14.19 14.19 17.25 14.68 16.64 DNF
52 王籽童 16.21 14.19 14.71 18.64 14.19 16.44 17.46
53 郑柏谦 17.36 15.24 21.35 17.13 16.37 15.24 18.59
54 马一诺 17.39 12.76 18.02 18.35 12.76 15.82 19.43
55 钟嘉明 20.53 18.84 21.69 20.03 20.48 21.10 18.84
56 朱轩栩 20.64 18.13 DNF 18.13 22.76 19.16 20.01
57 许益湉 20.67 14.47 14.47 16.53 25.68 19.80 25.71
58 梁明慧 20.77 16.75 20.76 16.75 21.86 19.70 01:43.15
59 杨培 21.49 19.05 20.64 23.66 DNF 19.05 20.16
60 罗杨博 23.19 18.60 22.48 26.06 18.60 23.89 23.21
61 王子朝 25.27 22.46 22.46 27.68 25.69 22.46 28.81
62 林子元 25.29 22.11 22.11 DNF 24.00 25.70 26.18
63 杨翊 25.30 18.92 18.92 25.54 25.15 25.80 25.19
64 王硕 26.69 23.89 23.89 29.00 29.51 23.90 27.17
65 张喆震 28.10 24.04 25.36 29.19 24.04 33.21 29.74
66 李隆京 31.63 25.82 32.29 33.08 25.82 29.52 34.94
67 林浩阳 32.55 24.26 DNF 32.23 24.26 32.19 33.22
68 张晋槊 34.26 31.30 34.06 34.46 31.30 34.27 36.16
69 谢一图 34.53 30.73 39.27 31.18 33.13 41.53 30.73
70 韦钦匀 35.49 31.37 DNF 37.47 35.59 33.40 31.37
71 宋达骏 35.68 23.25 23.25 37.82 40.23 28.99 41.88
72 谢羽柏 37.77 28.70 39.98 37.83 DNF 28.70 35.52
73 孙嘉琪 38.68 31.50 37.68 31.50 39.51 39.52 38.86
74 邱千祐 41.08 34.72 34.72 49.15 39.64 45.78 37.82
75 朱宁远 41.31 33.30 39.01 53.19 44.10 33.30 40.82
76 郭子屹 42.92 34.30 DNF 39.61 45.89 43.26 34.30
77 张喆霆 44.45 38.53 47.33 38.53 41.15 DNF 44.86
78 童芊雅 45.44 41.28 51.12 50.11 41.28 42.07 44.13
79 罗润鹏 47.12 33.79 47.26 DNF 33.79 39.92 54.17
80 陈艺朋 49.08 41.50 44.00 50.25 53.01 54.89 41.50
81 康司鹏 50.36 41.13 DNF 51.61 50.16 41.13 49.31
82 周何睿航 51.34 45.80 52.88 52.05 57.42 45.80 49.08
83 张一诺 51.81 50.45 DNF 51.15 52.60 51.68 50.45
84 罗天宇 56.21 42.71 42.71 54.43 57.19 DNF 57.00
85 李庆云 01:01.22 55.74 55.74 01:15.12 01:01.81 58.07 01:03.77
86 李晨希 01:05.81 47.25 01:00.58 01:08.40 01:08.45 01:08.90 47.25
87 党天翼 02:01.31 01:18.66 01:45.24 03:53.76 01:18.66 02:29.16 01:49.52
二阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 陈徐洋 2.97 2.05 2.05 3.06 3.86 2.88 2.99
2 薛泽韩 3.15 2.07 2.92 3.79 4.81 2.73 2.07
3 李志纯 3.35 2.89 2.89 5.19 3.26 3.02 3.78
4 杨悦山 3.38 2.58 3.66 5.81 2.94 3.53 2.58
5 楊品修 3.57 2.02 3.14 4.87 4.00 3.58 2.02
6 赵丹宁 4.06 3.89 4.02 5.08 4.16 3.89 4.00
7 黄梓淦 4.15 3.75 3.82 4.22 4.40 3.75 5.68
8 林永轩 4.59 2.72 3.72 2.72 6.09 3.95 7.49
9 梁启明 4.62 4.25 4.44 4.87 6.05 4.25 4.54
10 刘卓霖 4.75 3.25 3.25 3.96 5.15 6.06 5.15
11 黄梓宸 4.78 3.30 5.50 3.30 4.42 6.44 4.41
12 吴镇江 4.93 2.93 4.69 2.93 4.99 5.11 6.04
13 高一博 5.08 3.06 4.26 3.06 5.25 5.72 7.34
14 邹逸 5.08 4.60 5.76 4.94 4.95 4.60 5.35
15 吴俊健 5.13 3.97 3.97 4.75 6.04 5.86 4.78
16 王籽童 5.46 3.38 3.38 12.55 6.95 4.68 4.77
17 廖俊和 5.49 4.81 5.64 4.81 4.92 5.90 7.11
18 胡博钧 5.55 4.52 5.39 6.40 6.61 4.52 4.86
19 林小懿 5.69 3.93 3.93 6.87 4.01 6.17 7.19
20 胡笔 5.77 4.64 10.68 5.80 4.64 5.60 5.92
21 程朗 5.93 5.30 5.30 6.03 7.65 5.33 6.44
22 詹智豪 6.81 6.46 6.47 7.25 6.46 8.43 6.71
23 张晋槊 8.06 5.69 9.79 6.80 10.30 7.58 5.69
24 曾宪琪 8.12 6.69 9.05 12.73 7.26 6.69 8.05
25 梁明慧 8.64 5.70 5.95 11.44 10.26 5.70 9.70
26 杨培 9.09 7.82 7.82 10.27 9.32 9.75 8.20
27 谭淞杰 9.60 7.10 10.02 11.58 DNF 7.10 7.20
28 谢羽柏 9.89 7.52 7.52 9.43 9.77 10.46 11.45
29 王硕 11.01 8.15 8.15 DNF 14.28 10.27 8.50
30 朱宁远 13.66 9.88 9.88 11.80 15.30 13.87 21.28
31 周何睿航 17.57 16.07 18.09 16.98 19.13 17.65 16.07
32 罗天宇 20.71 16.28 24.14 18.78 16.28 19.21 45.69
33 韦钦匀 20.75 10.73 01:36.69 15.19 10.73 25.98 21.07
34 许益湉 22.75 12.54 16.58 36.07 32.69 12.54 18.96
四阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 李志纯 34.54 28.26 33.21 41.10 28.26 34.63 35.78
2 薛泽韩 36.46 31.29 36.98 39.48 39.21 33.20 31.29
3 禤志博 36.88 32.61 36.62 DNF 32.61 34.62 39.41
4 黄梓淦 41.29 39.16 39.60 48.39 42.99 39.16 41.28
5 简维杰 43.68 40.70 40.70 43.40 44.23 46.31 43.40
6 林颖 43.90 36.79 39.25 36.79 48.74 47.45 44.99
7 张茼霏 44.64 36.54 44.01 46.96 51.80 36.54 42.95
8 杨悦山 48.09 45.07 54.20 45.07 45.49 49.15 49.65
9 赵丹宁 48.99 40.08 40.08 56.66 43.17 54.75 49.05
10 吴俊健 49.54 43.26 44.78 48.71 57.22 55.14 43.26
11 胡博钧 50.88 47.91 56.68 51.11 51.07 47.91 50.48
12 楊品修 53.91 52.15 52.15 54.44 53.96 54.10 53.67
13 刘卓霖 56.08 52.99 59.35 01:03.19 55.49 52.99 53.40
14 卢毅泓 56.78 52.17 01:00.06 55.36 54.90 DNF 52.17
15 梁启明 01:06.31 59.63 01:08.65 59.63 01:28.18 01:02.30 01:07.97
16 曾国智 01:07.84 01:02.53 01:06.61 01:06.53 01:10.39 01:11.47 01:02.53
17 廖俊和 01:09.50 49.55 01:29.37 01:10.66 49.55 01:04.92 01:12.92
18 高一博 01:18.51 01:09.71 01:21.81 01:10.11 01:09.71 01:23.62 01:26.56
19 赵子贺 01:22.28 01:14.67 01:14.67 01:28.74 01:19.74 01:18.35 01:32.51
20 林允航 01:30.92 01:21.33 01:25.95 01:30.27 01:21.33 01:36.53 02:36.93
21 朱轩栩 01:59.97 01:42.17 01:46.43 01:50.80 02:50.67 01:42.17 02:22.67
22 谢羽柏 02:28.58 02:19.85 02:28.76 02:29.92 02:27.54 02:19.85 02:29.45
23 王硕 02:28.91 02:04.62 DNF 02:30.44 02:41.22 02:15.08 02:04.62
24 罗天宇 02:51.96 02:33.24 02:38.24 03:30.39 03:01.11 02:33.24 02:56.51
25 邱千祐 02:58.29 02:47.16 03:15.33 03:05.10 02:47.86 02:47.16 03:01.91
单手
排名 选手 平均 最好 详情
1 薛泽韩 14.66 13.65 15.47 15.43 14.87 13.68 13.65
2 林颖 15.67 14.53 14.53 16.08 15.94 16.61 15.00
3 李志纯 18.15 14.54 17.98 18.08 18.69 14.54 18.40
4 杨悦山 19.07 16.76 16.76 26.06 18.70 20.92 17.59
5 张梓宸 19.35 18.03 18.51 21.31 18.03 18.25 22.80
6 黄梓淦 19.53 17.25 17.25 18.26 18.04 22.48 22.28
7 霍茗浩 20.77 18.08 24.25 22.82 18.08 20.66 18.82
8 胡笔 21.89 20.81 21.62 22.64 23.50 20.81 21.42
9 杨道贤 22.07 18.94 18.94 19.53 26.46 23.26 23.43
10 简维杰 22.54 17.86 21.81 17.86 22.43 23.87 23.37
11 楊品修 23.84 17.66 20.36 17.66 29.05 28.96 22.20
12 刘卓霖 24.64 18.12 24.13 24.11 25.70 26.19 18.12
13 李一可 26.24 20.05 28.52 25.99 30.07 20.05 24.21
14 高一博 27.37 23.07 30.58 23.75 23.07 34.36 27.77
15 廖俊和 31.28 24.60 33.78 24.60 32.17 27.88 34.36
16 周业洪 32.60 24.65 37.18 24.65 36.42 35.10 26.28
17 黎峻铭 36.29 29.93 31.88 39.98 45.27 29.93 37.00
18 吴俊健 49.04 30.19 54.47 38.77 53.87 30.19 01:02.35
19 郑柏谦 51.37 47.31 49.38 51.88 52.86 47.31 54.33
20 周何睿航 DNF 06:07.61 06:07.61 DNF DNF DNF DNF
金字塔
排名 选手 平均 最好 详情
1 陈徐洋 3.24 2.23 DNF 2.23 2.77 4.02 2.94
2 楊品修 4.04 3.66 4.36 DNF 3.66 3.66 4.10
3 赵丹宁 4.15 3.03 3.87 4.10 4.47 3.03 DNF
4 黄梓宸 4.22 3.68 3.85 3.68 5.78 3.96 4.86
5 林永轩 4.93 3.45 3.45 7.61 4.28 5.62 4.90
6 王晓艺 5.84 4.83 8.04 4.83 4.91 4.84 7.77
7 林颖 6.83 5.53 8.15 5.53 5.90 6.43 9.71
8 高一博 7.76 6.07 6.07 7.69 7.91 7.68 8.15
9 黄梓淦 7.81 6.69 6.72 9.18 8.45 6.69 8.27
10 李志纯 7.82 4.90 8.38 7.34 7.74 4.90 9.65
11 刘卓霖 9.13 7.69 7.69 9.67 10.39 7.81 9.90
12 曾宪琪 9.96 5.28 5.28 13.93 8.74 11.58 9.55
13 吴俊健 11.99 4.62 4.62 13.06 13.07 11.94 10.97
14 梁启明 12.17 10.88 10.88 20.05 11.09 12.60 12.83
15 谢羽柏 12.90 8.43 8.43 20.52 11.20 14.71 12.80
16 梁明慧 21.24 10.25 10.25 23.27 DNF 25.03 15.43
17 朱宁远 23.34 19.13 22.58 33.14 27.09 19.13 20.35
18 周何睿航 30.12 16.88 16.88 33.78 01:03.92 38.90 17.66
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 赵丹宁 8.42 7.19 7.88 9.13 8.24 7.19 10.52
二阶
1 陈徐洋 2.97 2.05 2.05 3.06 3.86 2.88 2.99
四阶
1 李志纯 34.54 28.26 33.21 41.10 28.26 34.63 35.78
单手
1 薛泽韩 14.66 13.65 15.47 15.43 14.87 13.68 13.65
金字塔
1 陈徐洋 3.24 2.23 DNF 2.23 2.77 4.02 2.94
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 赵丹宁 8.42 7.19 7.88 9.13 8.24 7.19 10.52
2 李志纯 8.49 7.77 8.99 8.70 7.90 7.77 8.88
3 楊品修 8.51 7.86 7.86 8.78 DNF 8.28 8.47
二阶
1 陈徐洋 2.97 2.05 2.05 3.06 3.86 2.88 2.99
2 薛泽韩 3.15 2.07 2.92 3.79 4.81 2.73 2.07
3 李志纯 3.35 2.89 2.89 5.19 3.26 3.02 3.78
四阶
1 李志纯 34.54 28.26 33.21 41.10 28.26 34.63 35.78
2 薛泽韩 36.46 31.29 36.98 39.48 39.21 33.20 31.29
3 禤志博 36.88 32.61 36.62 DNF 32.61 34.62 39.41
单手
1 薛泽韩 14.66 13.65 15.47 15.43 14.87 13.68 13.65
2 林颖 15.67 14.53 14.53 16.08 15.94 16.61 15.00
3 李志纯 18.15 14.54 17.98 18.08 18.69 14.54 18.40
金字塔
1 陈徐洋 3.24 2.23 DNF 2.23 2.77 4.02 2.94
2 楊品修 4.04 3.66 4.36 DNF 3.66 3.66 4.10
3 赵丹宁 4.15 3.03 3.87 4.10 4.47 3.03 DNF
三阶
O18
排名 选手 平均 最好
1 李志纯 8.49 7.77
2 薛泽韩 9.32 8.30
3 林颖 9.82 9.22
4 吴俊健 10.07 9.42
5 禤志博 10.57 9.69
6 简维杰 11.66 10.13
7 周业洪 12.67 12.15
8 胡博钧 12.78 10.89
9 吴镇江 12.83 10.44
10 廖俊和 15.11 10.88
11 钟嘉明 20.53 18.84
U10
排名 选手 平均 最好
1 黄梓宸 8.60 6.97
2 彭恩希 10.26 7.74
3 陈徐洋 11.60 10.09
4 林允航 14.47 12.59
5 郑柏谦 17.36 15.24
6 梁明慧 20.77 16.75
7 王硕 26.69 23.89
8 张喆震 28.10 24.04
9 李隆京 31.63 25.82
10 谢羽柏 37.77 28.70
11 邱千祐 41.08 34.72
12 张喆霆 44.45 38.53
13 陈艺朋 49.08 41.50
14 康司鹏 50.36 41.13
15 李晨希 01:05.81 47.25
U12
排名 选手 平均 最好
1 赵丹宁 8.42 7.19
2 杨悦山 10.01 7.30
3 赵子贺 14.38 13.55
4 程朗 14.40 11.56
5 林永轩 15.13 12.11
6 詹智豪 16.01 15.49
7 张晋槊 34.26 31.30
8 谢一图 34.53 30.73
9 罗天宇 56.21 42.71
U18
排名 选手 平均 最好
1 楊品修 8.51 7.86
2 陈俊濠 9.42 7.76
3 陈俊鸿 9.50 8.67
4 王晓艺 9.66 7.92
5 黄梓淦 9.94 8.86
6 霍茗浩 10.26 8.29
7 赖铠锒 10.28 8.21
8 张梓宸 10.43 9.53
9 谢曼钰 10.60 9.70
10 高一博 10.76 9.30
11 刘卓霖 10.95 10.30
12 吴林远 10.99 7.04
13 黄梓源 11.98 8.57
14 梁启明 12.18 10.35
15 谢思衡 12.28 11.36
16 张茼霏 12.43 11.83
17 杨道贤 12.43 11.91
18 毛平源 12.97 12.33
19 胡笔 13.22 10.66
20 林玮泓 13.32 12.35
21 卢毅泓 13.76 11.10
22 余浩然 14.16 12.74
23 邹逸 14.39 12.81
24 李一可 14.49 13.46
25 曾国智 14.92 14.08
26 黎峻铭 15.19 14.02
27 林博盛 15.62 10.53
28 曾宪琪 15.89 13.91
29 练子铭 16.13 12.71
30 关锦亮 16.19 14.19
31 王籽童 16.21 14.19
32 马一诺 17.39 12.76
33 朱轩栩 20.64 18.13
34 杨培 21.49 19.05
35 罗杨博 23.19 18.60
36 王子朝 25.27 22.46
37 林浩阳 32.55 24.26
38 宋达骏 35.68 23.25
39 孙嘉琪 38.68 31.50
40 郭子屹 42.92 34.30
41 罗润鹏 47.12 33.79
U6
排名 选手 平均 最好
1 林小懿 14.91 12.78
2 许益湉 20.67 14.47
3 杨翊 25.30 18.92
4 韦钦匀 35.49 31.37
5 党天翼 02:01.31 01:18.66
U8
排名 选手 平均 最好
1 林子元 25.29 22.11
2 朱宁远 41.31 33.30
3 童芊雅 45.44 41.28
4 周何睿航 51.34 45.80
5 张一诺 51.81 50.45
6 李庆云 01:01.22 55.74
二阶
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
四阶
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
单手
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
金字塔
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
排名 组别 三阶 二阶 四阶 单手 金字塔 成绩