第五届全国智力运动会(深圳)魔方选拔赛暨2023年深圳市青少年魔方锦标赛



三阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 黄梓宸 7.94 7.56 9.69 7.56 7.85 7.56 8.42
2 黄骏亮 8.64 7.81 7.81 8.11 9.86 10.72 7.95
3 庄轶茗 8.72 7.24 7.60 9.78 8.77 10.88 7.24
4 杨煜洆 9.13 8.00 9.12 10.46 8.00 8.80 9.48
5 许一博 9.15 8.13 9.21 8.13 10.03 12.01 8.22
6 张希 9.27 8.49 8.49 9.51 9.43 9.69 8.86
7 张梓宸 9.59 8.08 9.58 9.05 8.08 10.15 13.40
8 薛泽韩 9.60 8.66 10.78 8.66 12.69 9.35 8.68
9 杨悦山 10.13 9.21 9.70 9.89 11.53 10.81 9.21
10 简维杰 10.22 8.89 10.55 10.48 8.89 12.03 9.62
11 张艺棠 10.27 9.09 11.46 10.17 9.56 9.09 11.07
12 简隽希 10.37 8.11 10.63 9.13 11.60 11.35 8.11
13 娄云皓 10.48 9.59 13.42 11.32 9.62 10.51 9.59
14 楊品修 10.49 7.67 10.13 12.26 7.67 9.08 DNF
15 罗御恒 11.18 10.20 12.96 11.58 10.86 11.11 10.20
16 潘培燊 11.29 8.93 11.32 13.05 11.40 11.15 8.93
17 吴俊健 11.76 10.74 17.17 11.94 11.63 10.74 11.70
18 廖俊语 12.32 10.34 16.41 10.44 10.34 14.94 11.57
19 时炀杰 12.45 11.31 12.56 14.82 12.34 11.31 12.46
20 谢曼钰 12.56 10.48 12.74 12.82 12.12 13.35 10.48
21 林允航 13.23 11.60 11.97 14.52 11.60 15.13 13.20
22 黄可欣 13.88 10.76 18.03 13.47 14.72 13.45 10.76
23 赵子贺 14.11 12.08 13.83 14.53 13.96 15.28 12.08
24 林誠燁 14.26 11.77 13.15 15.83 11.77 13.81 DNF
25 秦安舟 14.79 11.31 15.92 12.51 11.31 17.21 15.93
26 刘天铧 14.79 12.77 16.18 12.77 17.93 15.08 13.11
27 吴陈瑞 14.94 11.74 14.92 15.49 11.74 14.41 18.23
28 刘书玮 15.56 15.18 19.03 15.21 15.18 15.74 15.73
29 赵典 15.72 11.72 16.01 15.24 11.72 DNF 15.90
30 练子铭 16.12 13.04 16.78 14.08 13.04 17.87 17.52
31 高振云 16.46 13.69 16.49 13.69 24.78 19.13 13.76
32 罗杨博 16.69 15.21 16.41 18.34 18.18 15.21 15.48
33 温子铭 16.89 13.26 19.03 16.12 15.51 20.64 13.26
34 江燊明 18.72 12.69 12.69 17.92 19.80 20.08 18.44
35 李厚泽 19.01 16.59 18.88 16.59 24.84 18.05 20.09
36 钱冠廷 19.06 16.18 23.85 19.26 18.02 19.91 16.18
37 韩皓宇 19.97 17.77 24.51 20.26 17.77 20.26 19.39
38 林子元 20.89 19.28 24.49 19.28 20.72 21.67 20.28
39 陈美岑 21.40 18.04 20.53 21.35 22.31 25.80 18.04
40 范恩怡 21.56 17.05 21.43 20.80 17.05 26.52 22.46
41 杨翊 21.69 18.26 21.33 21.76 18.26 25.78 21.98
42 庞凯文 21.71 18.96 20.95 22.20 18.96 28.47 21.99
43 冯团团 23.46 16.09 17.35 20.80 16.09 45.05 32.21
44 许嘉言 24.47 22.99 26.32 23.37 22.99 01:03.74 23.71
45 曹菀思 27.51 22.64 28.35 29.42 22.64 27.34 26.84
46 胡德贤 28.39 23.06 42.96 30.08 30.00 25.09 23.06
47 孙一诺 30.57 24.95 24.95 34.03 33.48 31.97 26.27
48 宋胤辉 32.71 29.30 35.46 31.20 29.30 42.94 31.45
49 孙一 33.40 30.41 32.59 34.09 30.41 37.24 33.52
50 李贵琛 34.79 24.02 33.85 24.02 42.38 36.60 33.92
51 龚帝荣 36.99 33.91 39.27 34.41 33.91 38.77 37.79
52 罗景腾 38.58 36.48 40.26 36.79 38.68 36.48 DNF
53 张怀进 41.82 36.63 44.20 41.47 39.78 45.05 36.63
54 曾英杰 43.66 38.90 DNF 44.51 43.97 42.50 38.90
55 陈嵘瑄 44.77 35.65 55.22 47.89 35.65 47.95 38.46
56 雷哲瀚 44.80 36.04 42.19 DNF 46.79 45.42 36.04
57 刘浩轩 45.21 33.53 DNF 41.21 43.23 33.53 51.18
58 徐卓熙 45.63 41.65 47.38 46.82 41.65 42.70 53.29
59 郑晴仪 46.00 32.90 40.87 01:01.58 32.90 54.14 43.00
60 叶长宁 48.31 36.33 01:03.93 49.44 40.38 55.11 36.33
61 吴廷 48.73 34.41 52.82 01:12.26 42.50 34.41 50.88
62 袁诗皓 50.29 46.84 DNF 54.66 49.08 46.84 47.12
63 王楚 52.43 47.63 01:05.88 51.56 47.63 56.42 49.30
64 周一鸣 53.26 41.96 41.96 01:04.25 51.79 01:09.93 43.73
65 吴柏羲 54.43 50.27 59.42 53.26 50.62 01:05.51 50.27
66 李嘉恒 54.81 47.13 49.62 55.77 47.13 59.05 01:04.25
67 陈帛骁 58.20 53.24 01:06.81 53.24 01:03.75 53.57 57.29
68 张铭恩 58.97 46.83 55.76 59.95 46.83 01:06.85 01:01.21
69 邱梓畅 59.75 55.77 55.77 58.88 59.15 01:13.70 01:01.21
70 曾逸骏 01:01.15 46.64 49.62 01:10.66 01:03.18 46.64 01:14.04
71 李承恩 01:07.48 58.24 01:14.05 58.24 01:06.76 01:43.03 01:01.62
72 黎至刚 01:27.84 01:22.83 01:35.35 01:22.83 01:24.16 01:34.53 01:24.84
73 王其琛 01:44.92 01:15.60 01:53.77 01:15.60 01:35.05 01:55.01 01:45.93
二阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 楊品修 3.03 1.75 2.51 1.75 3.11 3.47 7.69
2 薛泽韩 3.05 2.27 2.62 2.27 2.96 DNF 3.57
3 娄云皓 3.13 1.93 3.58 1.93 4.09 2.75 3.08
4 庄轶茗 3.20 1.95 4.25 1.95 3.98 2.38 3.25
5 杨煜洆 3.36 2.00 4.76 2.00 3.60 3.07 3.41
6 杨悦山 3.63 2.59 4.55 2.78 4.44 2.59 3.67
7 黄梓宸 3.75 2.78 2.78 6.37 3.44 3.98 3.84
8 黄可欣 4.08 2.29 3.94 2.29 4.94 3.38 5.97
9 吴俊健 4.19 3.32 4.15 3.32 4.43 4.08 4.35
10 廖俊语 4.35 3.89 5.61 3.89 4.93 3.99 4.12
11 简隽希 4.85 2.50 12.76 5.52 2.50 3.62 5.42
12 温子铭 4.90 3.43 5.23 3.43 4.77 4.97 4.98
13 林允航 4.94 3.72 4.40 3.72 5.82 4.62 5.88
14 钱冠廷 4.98 4.28 5.30 4.48 5.15 4.28 6.47
15 时炀杰 5.68 3.29 4.16 3.29 7.07 18.35 5.82
16 庞凯文 5.79 4.38 5.18 4.38 8.63 5.59 6.61
17 潘培燊 5.95 4.46 8.47 4.46 5.73 5.00 7.13
18 高振云 6.56 4.93 6.21 4.93 7.07 6.39 9.37
19 胡德贤 6.61 5.92 6.41 5.92 10.04 6.61 6.81
20 谭淞杰 6.86 5.75 6.92 6.81 8.92 5.75 6.84
21 练子铭 6.87 5.20 8.72 5.29 11.08 6.59 5.20
22 雷哲瀚 9.47 7.72 7.72 8.93 9.78 9.70 15.30
23 韩皓宇 9.72 6.97 9.81 6.97 11.72 7.62 DNF
24 曾英杰 15.78 8.90 8.90 19.61 15.41 DNF 12.30
25 姜深翔 17.62 14.46 19.21 20.88 15.85 17.80 14.46
26 吴柏羲 18.26 11.42 11.42 29.52 23.01 16.60 15.16
27 罗景腾 20.76 12.16 12.16 29.56 19.11 13.62 DNF
28 龚帝荣 25.15 11.83 DNF 11.83 30.28 24.68 20.48
四阶
排名 选手 平均 最好 详情
五阶
排名 选手 平均 最好 详情
三盲
排名 选手 平均 最好 详情
单手
排名 选手 平均 最好 详情
金字塔
排名 选手 平均 最好 详情
1 廖俊语 2.83 1.99 1.99 3.05 2.26 4.16 3.17
2 楊品修 4.48 2.57 5.47 5.43 3.40 4.62 2.57
3 黄梓宸 5.04 4.54 4.72 6.42 4.56 5.85 4.54
4 温子铭 5.72 3.93 7.06 5.07 5.03 7.63 3.93
5 钱冠廷 8.39 7.54 7.54 8.96 8.62 9.58 7.59
6 吴俊健 11.21 8.23 8.23 17.99 9.28 13.58 10.77
7 高振云 12.23 8.73 9.51 17.39 9.80 18.67 8.73
8 陈美岑 14.44 8.60 8.60 16.60 15.33 11.38 17.45
9 宋林瀚 14.44 7.38 12.59 17.51 13.23 19.23 7.38
10 胡德贤 17.97 14.87 19.26 14.87 18.75 15.91 19.49
11 曾昊琦 18.97 11.34 23.52 11.34 12.99 23.39 20.52
12 龚帝荣 19.40 16.99 20.08 31.56 18.09 20.03 16.99
13 徐卓熙 30.18 25.73 30.97 26.97 25.73 32.61 DNF
斜转
排名 选手 平均 最好 详情
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 黄梓宸 7.94 7.56 9.69 7.56 7.85 7.56 8.42
二阶
1 楊品修 3.03 1.75 2.51 1.75 3.11 3.47 7.69
四阶
五阶
三盲
单手
金字塔
1 廖俊语 2.83 1.99 1.99 3.05 2.26 4.16 3.17
斜转
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 黄梓宸 7.94 7.56 9.69 7.56 7.85 7.56 8.42
2 黄骏亮 8.64 7.81 7.81 8.11 9.86 10.72 7.95
3 庄轶茗 8.72 7.24 7.60 9.78 8.77 10.88 7.24
二阶
1 楊品修 3.03 1.75 2.51 1.75 3.11 3.47 7.69
2 薛泽韩 3.05 2.27 2.62 2.27 2.96 DNF 3.57
3 娄云皓 3.13 1.93 3.58 1.93 4.09 2.75 3.08
四阶
五阶
三盲
单手
金字塔
1 廖俊语 2.83 1.99 1.99 3.05 2.26 4.16 3.17
2 楊品修 4.48 2.57 5.47 5.43 3.40 4.62 2.57
3 黄梓宸 5.04 4.54 4.72 6.42 4.56 5.85 4.54
斜转
三阶
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
1 黄梓宸 7.94 7.56
2 庄轶茗 8.72 7.24
3 张艺棠 10.27 9.09
4 廖俊语 12.32 10.34
5 秦安舟 14.79 11.31
6 赵典 15.72 11.72
7 钱冠廷 19.06 16.18
8 韩皓宇 19.97 17.77
9 孙一 33.40 30.41
10 罗景腾 38.58 36.48
11 吴柏羲 54.43 50.27
12 李嘉恒 54.81 47.13
13 陈帛骁 58.20 53.24
14 曾逸骏 01:01.15 46.64
15 王其琛 01:44.92 01:15.60
U12
排名 选手 平均 最好
1 杨煜洆 9.13 8.00
2 杨悦山 10.13 9.21
3 潘培燊 11.29 8.93
4 林允航 13.23 11.60
5 赵子贺 14.11 12.08
6 吴陈瑞 14.94 11.74
7 高振云 16.46 13.69
8 李厚泽 19.01 16.59
9 范恩怡 21.56 17.05
10 冯团团 23.46 16.09
11 许嘉言 24.47 22.99
12 宋胤辉 32.71 29.30
13 李贵琛 34.79 24.02
14 张怀进 41.82 36.63
15 陈嵘瑄 44.77 35.65
16 徐卓熙 45.63 41.65
17 郑晴仪 46.00 32.90
18 叶长宁 48.31 36.33
19 吴廷 48.73 34.41
20 袁诗皓 50.29 46.84
21 王楚 52.43 47.63
22 周一鸣 53.26 41.96
23 张铭恩 58.97 46.83
24 邱梓畅 59.75 55.77
25 李承恩 01:07.48 58.24
26 黎至刚 01:27.84 01:22.83
U18
排名 选手 平均 最好
1 张梓宸 9.59 8.08
2 楊品修 10.49 7.67
3 时炀杰 12.45 11.31
4 谢曼钰 12.56 10.48
5 黄可欣 13.88 10.76
6 林誠燁 14.26 11.77
7 刘天铧 14.79 12.77
8 刘书玮 15.56 15.18
9 练子铭 16.12 13.04
10 罗杨博 16.69 15.21
11 温子铭 16.89 13.26
12 江燊明 18.72 12.69
13 陈美岑 21.40 18.04
14 庞凯文 21.71 18.96
15 曹菀思 27.51 22.64
16 胡德贤 28.39 23.06
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
1 罗御恒 11.18 10.20
2 林子元 20.89 19.28
3 孙一诺 30.57 24.95
4 龚帝荣 36.99 33.91
5 曾英杰 43.66 38.90
6 雷哲瀚 44.80 36.04
7 刘浩轩 45.21 33.53
二阶
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
四阶
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
五阶
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
三盲
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
单手
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
金字塔
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
斜转
O18
排名 选手 平均 最好
U10
排名 选手 平均 最好
U12
排名 选手 平均 最好
U18
排名 选手 平均 最好
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
排名 组别 三阶 二阶 四阶 五阶 三盲 单手 金字塔 斜转 成绩