2024“永骏杯”潮汕魔方夏季公开赛



三阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 陈曦 7.21 6.99 6.99 7.44 8.33
2 张宝凯 8.61 8.08 11.35 9.14 8.08
3 李艾霖 8.90 8.45 9.67 9.36 8.45
4 陈睿希 9.83 9.32 10.84 9.32 10.33
5 黄梓源 10.07 9.43 10.71 9.43 11.46
6 张善越 10.09 9.91 10.27 10.80 9.91
7 梁启明 10.54 10.23 11.13 10.23 10.85
8 彭境鸿 11.55 11.50 11.61 11.50 11.84
9 林弘磊 12.51 11.62 14.61 11.62 13.40
10 邱棠弋 12.57 10.80 10.80 14.55 14.33
11 余尔濠 12.65 11.82 13.48 11.82 14.44
12 黄晨希 13.48 12.17 12.17 16.91 14.78
13 林彦宏 13.75 13.38 14.11 13.38 15.59
14 黄勋 13.94 12.75 15.13 12.75 18.27
15 邱梓淇 14.28 13.36 13.36 18.06 15.20
16 黄宇铄 14.36 13.07 15.65 16.77 13.07
17 倪梓杰 14.36 13.73 17.22 14.99 13.73
18 黄佑翔 14.45 11.83 17.06 11.83 17.89
19 许舟 14.48 12.74 16.23 12.74 19.18
20 杨学航 14.68 13.12 16.24 13.12 18.23
21 董政熙 14.96 14.17 14.17 15.75 17.19
22 郑锦鸿 15.05 13.67 17.60 13.67 16.43
23 李承泽 15.40 14.21 16.59 14.21 17.84
24 洪得胜 15.49 14.22 18.75 16.77 14.22
25 吴家镔 15.57 14.06 14.06 17.08 20.32
26 谢织璋 15.77 15.52 19.92 15.52 16.01
27 李焯楷 15.87 15.17 16.58 15.17 17.65
28 梁明慧 15.87 12.93 18.90 12.93 18.82
29 陈希桐 16.23 13.81 13.81 18.65 33.36
30 周昕冉 16.55 15.77 15.77 17.32 19.63
31 杨子曦 16.65 16.15 16.15 17.15 20.00
32 曾梓涵 17.12 15.26 18.99 15.26 22.10
33 潘博旺 17.22 16.98 17.47 16.98 18.27
34 郑子昕 17.30 16.58 16.58 18.02 20.36
35 邱锟亮 17.76 17.55 21.76 17.55 17.98
36 严迦恩 17.79 16.54 19.05 16.54 23.10
37 黄橙子 19.30 17.89 17.89 20.96 20.72
38 纪秋宇 19.97 19.66 20.28 19.66 21.73
39 林语希 21.50 20.51 22.50 20.51 27.56
40 陈霖宇 21.91 20.88 25.46 20.88 22.94
41 李俊熙 23.22 21.25 26.76 25.20 21.25
42 黄艺航 23.59 21.14 21.14 26.04 26.87
43 陈博承 25.45 24.46 24.46 28.28 26.45
44 黄国豪 25.71 24.58 26.84 24.58 32.02
45 杨琦绚 25.85 25.26 27.23 25.26 26.44
46 林语轩 26.90 24.50 29.29 24.50 31.56
47 蔡堉韩 27.31 26.10 26.10 28.53 31.92
48 郑馨怡 28.10 27.02 27.02 30.38 29.19
49 陈臻 28.55 27.46 30.64 27.46 29.64
50 陈博宇 28.73 25.78 31.67 25.78 DNF
51 黄研博 29.03 26.47 26.47 32.25 31.59
52 李起晗 30.52 30.25 30.80 30.25 32.40
53 杨德煜 30.70 25.74 42.69 35.67 25.74
54 纪凯博 30.88 30.58 31.18 30.58 32.86
55 林钰彤 31.35 28.36 28.36 36.52 34.34
56 陈启博 32.57 31.31 36.79 31.31 33.82
57 符铮弘 32.92 31.01 35.30 31.01 34.83
58 黄睿涵 33.05 32.72 32.72 34.72 33.39
59 张德懿 33.31 29.83 36.79 DNF 29.83
60 张子钺 34.15 32.66 35.80 32.66 35.64
61 林子舜 34.38 32.73 36.03 42.39 32.73
62 郑柏辰 35.18 30.34 40.01 30.34 46.83
63 鲁浚嘉 35.91 34.73 34.73 37.10 37.08
64 黄勤耀 36.76 35.64 37.88 35.64 41.43
65 李翰华 40.67 40.14 40.14 42.45 41.20
66 李焯越 41.25 38.12 38.12 44.38 53.03
67 李蕴诚 46.89 45.76 48.03 45.76 01:05.18
68 王凯诺 47.48 42.34 01:03.22 52.62 42.34
69 林嘉霖 48.60 43.74 53.46 54.00 43.74
70 陈杰涵 58.09 49.93 01:06.25 01:15.61 49.93
71 张予畅 58.23 55.95 01:00.51 55.95 01:33.41
二阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 李艾霖 2.68 1.93 3.42 6.31 1.93
2 林弘磊 2.74 2.48 3.82 2.48 3.00
3 张宝凯 2.97 2.89 2.89 4.08 3.06
4 张善越 3.83 3.53 4.66 4.14 3.53
5 梁启明 4.30 3.22 7.16 3.22 5.39
6 陈睿希 4.41 3.78 5.04 8.29 3.78
7 黄宇铄 4.43 3.96 5.02 4.91 3.96
8 潘博旺 4.52 4.37 4.67 4.37 5.57
9 余尔濠 5.26 5.22 8.45 5.30 5.22
10 李承泽 5.61 4.82 4.82 6.71 6.41
11 谢织璋 5.65 4.94 4.94 6.36 6.98
12 郑锦鸿 5.91 5.00 6.83 9.83 5.00
13 董政熙 6.08 5.40 6.75 5.40 7.63
14 陈希桐 6.19 5.68 9.42 6.71 5.68
15 黄勋 6.31 5.47 7.14 7.40 5.47
16 黄晨希 6.45 6.25 6.65 6.25 6.84
17 吴家镔 6.46 4.72 11.34 8.21 4.72
18 洪得胜 6.49 5.75 5.75 7.23 8.30
19 杨子曦 6.57 6.57 6.57 6.58 7.21
20 邱梓淇 6.66 5.04 8.28 5.04 10.20
21 李焯楷 6.77 5.16 8.49 8.38 5.16
22 黄艺航 7.47 7.30 8.11 7.65 7.30
23 邱棠弋 7.53 5.64 5.64 9.60 9.43
24 张德懿 7.63 7.19 8.07 7.19 11.31
25 林语希 7.83 7.50 8.63 7.50 8.16
26 黄勤耀 8.12 7.48 8.77 7.48 11.84
27 黄国豪 8.23 7.04 10.85 7.04 9.43
28 黄橙子 8.31 8.00 8.00 8.62 8.84
29 杨琦绚 8.38 6.94 6.94 12.93 9.82
30 许舟 8.43 8.23 8.23 11.58 8.63
31 杨德煜 8.45 7.41 7.41 9.49 13.78
32 陈霖宇 8.53 8.21 8.21 18.33 8.85
33 陈博宇 8.65 7.83 10.40 9.47 7.83
34 曾梓涵 8.88 8.11 9.65 10.47 8.11
35 林彦宏 8.95 7.96 7.96 17.11 9.94
36 林子舜 9.05 8.35 8.35 9.75 12.57
37 黄睿涵 9.48 9.15 10.75 9.15 9.82
38 陈臻 9.71 9.68 27.92 9.68 9.75
39 纪凯博 10.09 8.82 8.82 11.36 12.27
40 严迦恩 10.11 9.85 10.85 10.38 9.85
41 郑家涵 10.88 10.56 11.21 10.56 11.31
42 蔡堉韩 11.42 10.85 12.00 10.85 12.02
43 张子钺 11.59 10.31 12.88 32.10 10.31
44 李起晗 11.73 11.50 11.96 16.75 11.50
45 符铮弘 12.16 10.56 13.76 10.56 16.42
46 李焯越 13.34 12.15 14.54 12.15 21.74
47 陈启博 13.61 12.80 14.41 12.80 17.11
48 张予畅 14.01 13.09 13.09 24.45 14.93
49 李蕴诚 22.31 17.99 45.21 17.99 26.63
50 陈杰涵 27.45 21.27 49.38 21.27 33.64
51 鲁浚嘉 30.43 13.53 47.32 DNF 13.53
52 王凯诺 31.21 14.84 14.84 47.58 DNF
金字塔
排名 选手 平均 最好 详情
1 周昕冉 5.56 5.22 5.89 5.22 8.44
2 林弘磊 5.59 4.82 4.82 6.36 6.78
3 梁启明 7.31 6.70 6.70 7.92 DNF
4 余尔濠 8.17 7.71 8.79 7.71 8.63
5 纪秋宇 8.49 7.05 9.94 7.05 21.65
6 张善越 8.79 8.48 12.22 8.48 9.11
7 陈睿希 9.06 8.03 DNF 8.03 10.10
8 黄晨希 9.35 8.10 11.70 10.60 8.10
9 邱梓淇 9.60 8.67 10.54 11.10 8.67
10 黄宇铄 9.80 9.43 11.21 9.43 10.18
11 黄橙子 10.25 8.97 8.97 12.50 11.53
12 杨学航 10.42 8.27 8.27 16.54 12.58
13 林语希 10.56 9.37 9.37 11.75 14.37
14 林子舜 10.66 9.48 11.84 27.51 9.48
15 黄梓源 10.67 10.50 10.50 10.85 11.35
16 陈博宇 11.25 8.96 14.90 13.54 8.96
17 杨琨 11.51 10.50 10.50 12.51 15.60
18 陈臻 11.97 9.76 14.18 9.76 16.28
19 杨子曦 12.00 9.14 16.71 14.86 9.14
20 纪凯博 12.53 11.20 11.20 15.01 13.86
21 杨琦绚 12.59 12.22 18.08 12.96 12.22
22 蔡堉韩 12.82 10.17 40.29 10.17 15.47
23 黄艺航 13.12 12.84 DNF 13.41 12.84
24 李焯楷 13.77 11.83 11.83 15.71 19.92
25 陈霖宇 14.05 12.86 15.25 16.09 12.86
26 张德懿 14.28 12.73 12.73 22.39 15.82
27 郑家涵 16.13 16.05 16.22 16.05 18.03
28 李焯越 17.17 16.14 16.14 21.23 18.20
29 严迦恩 17.53 15.91 15.91 19.16 26.67
30 鲁浚嘉 17.72 16.85 18.59 16.85 18.85
31 林钰彤 17.78 14.40 22.52 21.16 14.40
32 黄勤耀 18.81 12.00 12.00 25.62 34.45
33 陈启博 20.41 19.18 19.18 23.41 21.64
34 林嘉霖 22.21 20.04 38.55 20.04 24.39
35 张予畅 23.05 19.06 27.05 27.24 19.06
36 李蕴诚 23.52 22.34 22.34 24.70 42.69
37 张子钺 24.61 21.89 27.72 21.89 27.32
38 陈杰涵 35.12 26.17 26.17 01:06.42 44.07
39 李俊熙 38.27 37.73 DNF 37.73 38.81
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 陈曦 7.21 6.99 6.99 7.44 8.33
二阶
1 李艾霖 2.68 1.93 3.42 6.31 1.93
金字塔
1 周昕冉 5.56 5.22 5.89 5.22 8.44
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 陈曦 7.21 6.99 6.99 7.44 8.33
2 张宝凯 8.61 8.08 11.35 9.14 8.08
3 李艾霖 8.90 8.45 9.67 9.36 8.45
二阶
1 李艾霖 2.68 1.93 3.42 6.31 1.93
2 林弘磊 2.74 2.48 3.82 2.48 3.00
3 张宝凯 2.97 2.89 2.89 4.08 3.06
金字塔
1 周昕冉 5.56 5.22 5.89 5.22 8.44
2 林弘磊 5.59 4.82 4.82 6.36 6.78
3 梁启明 7.31 6.70 6.70 7.92 DNF
三阶
O12
排名 选手 平均 最好
1 张宝凯 8.61 8.08
2 李艾霖 8.90 8.45
3 黄梓源 10.07 9.43
4 梁启明 10.54 10.23
5 彭境鸿 11.55 11.50
6 林弘磊 12.51 11.62
7 倪梓杰 14.36 13.73
8 陈希桐 16.23 13.81
9 潘博旺 17.22 16.98
10 黄橙子 19.30 17.89
11 林语希 21.50 20.51
12 郑馨怡 28.10 27.02
U10
排名 选手 平均 最好
1 陈曦 7.21 6.99
2 陈睿希 9.83 9.32
3 张善越 10.09 9.91
4 林彦宏 13.75 13.38
5 黄勋 13.94 12.75
6 黄宇铄 14.36 13.07
7 董政熙 14.96 14.17
8 李承泽 15.40 14.21
9 谢织璋 15.77 15.52
10 梁明慧 15.87 12.93
11 周昕冉 16.55 15.77
12 杨子曦 16.65 16.15
13 曾梓涵 17.12 15.26
14 邱锟亮 17.76 17.55
15 纪秋宇 19.97 19.66
16 黄艺航 23.59 21.14
17 陈博承 25.45 24.46
18 林语轩 26.90 24.50
19 陈博宇 28.73 25.78
20 黄研博 29.03 26.47
21 林钰彤 31.35 28.36
22 鲁浚嘉 35.91 34.73
23 李焯越 41.25 38.12
24 王凯诺 47.48 42.34
U12
排名 选手 平均 最好
1 黄晨希 13.48 12.17
2 杨学航 14.68 13.12
3 洪得胜 15.49 14.22
4 吴家镔 15.57 14.06
5 李焯楷 15.87 15.17
6 严迦恩 17.79 16.54
7 李俊熙 23.22 21.25
U6
排名 选手 平均 最好
1 邱梓淇 14.28 13.36
2 陈霖宇 21.91 20.88
3 杨琦绚 25.85 25.26
4 李起晗 30.52 30.25
5 杨德煜 30.70 25.74
6 陈启博 32.57 31.31
7 符铮弘 32.92 31.01
8 林子舜 34.38 32.73
9 李蕴诚 46.89 45.76
10 林嘉霖 48.60 43.74
11 张予畅 58.23 55.95
U8
排名 选手 平均 最好
1 邱棠弋 12.57 10.80
2 余尔濠 12.65 11.82
3 黄佑翔 14.45 11.83
4 许舟 14.48 12.74
5 郑锦鸿 15.05 13.67
6 郑子昕 17.30 16.58
7 黄国豪 25.71 24.58
8 蔡堉韩 27.31 26.10
9 陈臻 28.55 27.46
10 纪凯博 30.88 30.58
11 黄睿涵 33.05 32.72
12 张德懿 33.31 29.83
13 张子钺 34.15 32.66
14 郑柏辰 35.18 30.34
15 黄勤耀 36.76 35.64
16 李翰华 40.67 40.14
17 陈杰涵 58.09 49.93
二阶
O12
排名 选手 平均 最好
1 李艾霖 2.68 1.93
2 林弘磊 2.74 2.48
3 张宝凯 2.97 2.89
4 梁启明 4.30 3.22
5 潘博旺 4.52 4.37
6 陈希桐 6.19 5.68
7 林语希 7.83 7.50
8 黄橙子 8.31 8.00
U10
排名 选手 平均 最好
1 张善越 3.83 3.53
2 陈睿希 4.41 3.78
3 黄宇铄 4.43 3.96
4 李承泽 5.61 4.82
5 谢织璋 5.65 4.94
6 董政熙 6.08 5.40
7 黄勋 6.31 5.47
8 杨子曦 6.57 6.57
9 黄艺航 7.47 7.30
10 陈博宇 8.65 7.83
11 曾梓涵 8.88 8.11
12 林彦宏 8.95 7.96
13 李焯越 13.34 12.15
14 鲁浚嘉 30.43 13.53
15 王凯诺 31.21 14.84
U12
排名 选手 平均 最好
1 黄晨希 6.45 6.25
2 吴家镔 6.46 4.72
3 洪得胜 6.49 5.75
4 李焯楷 6.77 5.16
5 严迦恩 10.11 9.85
U6
排名 选手 平均 最好
1 邱梓淇 6.66 5.04
2 杨琦绚 8.38 6.94
3 杨德煜 8.45 7.41
4 陈霖宇 8.53 8.21
5 林子舜 9.05 8.35
6 李起晗 11.73 11.50
7 符铮弘 12.16 10.56
8 陈启博 13.61 12.80
9 张予畅 14.01 13.09
10 李蕴诚 22.31 17.99
U8
排名 选手 平均 最好
1 余尔濠 5.26 5.22
2 郑锦鸿 5.91 5.00
3 邱棠弋 7.53 5.64
4 张德懿 7.63 7.19
5 黄勤耀 8.12 7.48
6 黄国豪 8.23 7.04
7 许舟 8.43 8.23
8 黄睿涵 9.48 9.15
9 陈臻 9.71 9.68
10 纪凯博 10.09 8.82
11 郑家涵 10.88 10.56
12 蔡堉韩 11.42 10.85
13 张子钺 11.59 10.31
14 陈杰涵 27.45 21.27
金字塔
O12
排名 选手 平均 最好
1 林弘磊 5.59 4.82
2 梁启明 7.31 6.70
3 黄橙子 10.25 8.97
4 林语希 10.56 9.37
5 黄梓源 10.67 10.50
U10
排名 选手 平均 最好
1 周昕冉 5.56 5.22
2 纪秋宇 8.49 7.05
3 张善越 8.79 8.48
4 陈睿希 9.06 8.03
5 黄宇铄 9.80 9.43
6 陈博宇 11.25 8.96
7 杨子曦 12.00 9.14
8 黄艺航 13.12 12.84
9 李焯越 17.17 16.14
10 鲁浚嘉 17.72 16.85
11 林钰彤 17.78 14.40
U12
排名 选手 平均 最好
1 黄晨希 9.35 8.10
2 杨学航 10.42 8.27
3 李焯楷 13.77 11.83
4 严迦恩 17.53 15.91
5 李俊熙 38.27 37.73
U6
排名 选手 平均 最好
1 邱梓淇 9.60 8.67
2 林子舜 10.66 9.48
3 杨琨 11.51 10.50
4 杨琦绚 12.59 12.22
5 陈霖宇 14.05 12.86
6 陈启博 20.41 19.18
7 林嘉霖 22.21 20.04
8 张予畅 23.05 19.06
9 李蕴诚 23.52 22.34
U8
排名 选手 平均 最好
1 余尔濠 8.17 7.71
2 陈臻 11.97 9.76
3 纪凯博 12.53 11.20
4 蔡堉韩 12.82 10.17
5 张德懿 14.28 12.73
6 郑家涵 16.13 16.05
7 黄勤耀 18.81 12.00
8 张子钺 24.61 21.89
9 陈杰涵 35.12 26.17
排名 组别 三阶 二阶 金字塔 成绩