2024WCA深圳南山魔方公开赛



三阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 耿暄一 5.79 4.72 4.96 6.24 4.72 6.51 6.18
2 曹岂娴 6.93 5.26 8.36 7.12 6.84 6.83 5.26
3 蔡子健 7.38 6.28 6.28 6.69 7.08 8.37 DNF
4 杜宇生 7.52 6.43 12.89 7.79 6.43 7.80 6.96
5 杨煜洆 7.53 6.88 7.65 8.04 6.90 6.88 8.27
6 蔡扬 7.90 6.59 8.50 8.12 6.59 7.09 14.41
7 温韬 7.96 7.18 8.76 7.94 8.01 7.18 7.93
8 庄轶茗 7.99 5.63 8.13 8.36 5.63 7.47 9.52
9 楊品修 8.14 7.01 9.38 7.55 8.89 7.99 7.01
10 刘蔚 8.20 7.17 7.17 7.76 DNF 8.71 8.12
11 冯铄今 8.21 7.59 7.59 9.72 8.00 8.33 8.30
12 黎旭朗 8.21 7.22 8.37 7.22 8.87 7.52 8.75
13 张艺棠 8.29 6.29 6.29 10.42 8.08 9.71 7.07
14 范柏轩 8.39 6.69 8.36 10.28 8.07 6.69 8.74
15 汪绪奕 8.40 7.03 7.77 7.89 7.03 9.92 9.53
16 许一博 8.46 7.50 9.02 11.35 7.70 7.50 8.66
17 陆瑞康 8.60 7.59 7.95 9.03 9.34 7.59 8.83
18 彭宥裕 8.64 6.96 8.44 9.61 10.61 6.96 7.88
19 张祖瀚 8.80 8.68 8.76 9.69 8.74 8.89 8.68
20 孙凯霖 8.81 7.67 7.67 10.21 8.80 8.75 8.89
21 王喆 8.85 7.83 9.37 8.58 8.66 9.32 7.83
22 林子乔 8.91 8.37 9.85 8.41 8.37 10.45 8.46
23 邱若寒 9.00 8.35 8.35 9.51 8.65 15.50 8.85
24 陳柏熹 9.01 6.73 10.55 7.67 11.59 8.80 6.73
25 田盈汐 9.08 7.77 8.75 8.95 7.77 10.04 9.55
26 杨悦山 9.14 7.59 8.21 7.59 9.46 11.95 9.74
27 刘阳 9.16 8.48 8.99 10.87 9.10 8.48 9.40
28 邓婉莹 9.18 7.27 7.27 10.39 9.77 8.74 9.04
29 宋宇轩 9.25 8.62 8.62 9.50 8.91 9.34 10.55
30 李志权 9.41 7.19 8.94 10.52 7.19 8.76 14.04
31 黄兆鸿 9.42 8.85 8.98 9.56 9.73 8.85 10.63
32 刘嘉龙 9.63 8.45 9.46 8.48 11.41 10.94 8.45
33 王霆鹏 9.79 8.17 10.23 8.17 9.65 11.90 9.49
34 罗御恒 9.80 9.03 9.31 10.60 9.48 11.59 9.03
35 滕仰硕 9.83 9.41 11.26 9.41 9.51 9.44 10.54
36 禤志博 9.87 8.98 9.94 8.98 10.47 10.56 9.20
37 徐梓雄 9.93 9.21 9.82 11.01 10.39 9.57 9.21
38 杨果 10.05 8.80 11.53 11.55 9.59 8.80 9.04
39 蔡嘉成 10.09 8.49 8.49 12.92 9.52 10.58 10.17
40 马禹恒 10.09 8.37 9.02 9.85 11.40 13.00 8.37
41 刘之海 10.22 9.17 10.81 9.17 10.15 10.41 10.11
42 吴建 10.28 7.32 9.96 11.01 7.32 11.01 9.86
43 刘雨翀 10.33 9.17 10.24 12.28 9.17 10.45 10.30
44 廖俊語 10.34 9.27 11.79 10.35 9.34 11.33 9.27
45 彭章铭 10.36 9.49 9.82 10.77 10.51 9.49 10.76
46 邸制宜 10.37 9.55 10.09 11.92 10.49 9.55 10.54
47 王籽童 10.44 8.77 8.77 9.78 9.38 17.96 12.17
48 施慧轩 10.44 8.98 10.58 11.40 8.98 10.77 9.96
49 吴林远 10.46 9.52 11.27 18.34 10.48 9.52 9.63
50 關兆炫 10.48 8.86 10.70 11.55 8.86 10.64 10.09
51 石灝軒 10.50 9.11 11.84 9.11 9.25 10.40 12.68
52 李延杰睿 10.51 8.92 10.43 8.92 10.41 10.68 13.19
53 吴悠 10.52 8.36 12.19 13.31 8.42 10.94 8.36
54 简维杰 10.57 9.75 12.96 9.75 9.88 10.81 11.01
55 鄧子謙 10.63 8.65 10.20 12.59 8.65 11.35 10.33
56 陈星宇 10.80 10.32 14.80 10.53 11.13 10.32 10.73
57 杜宇斌 10.86 9.20 9.32 11.37 12.31 9.20 11.88
58 何霆熙 10.86 9.31 12.21 11.06 11.77 9.76 9.31
59 杨伟钦 10.88 9.73 DNF 9.73 10.75 10.47 11.42
60 黄继豪 10.98 8.61 10.51 10.55 12.10 8.61 11.87
61 周祺 10.99 8.93 9.56 12.32 11.79 11.61 8.93
62 谢曼钰 11.00 8.78 10.87 11.09 8.78 11.40 11.04
63 陳俊熙 11.05 9.60 11.84 14.61 11.59 9.60 9.72
64 曾漢邦 11.12 9.71 10.69 9.71 12.66 13.56 10.00
65 薛泽韩 11.16 9.11 9.50 9.11 11.05 12.92 DNF
66 卢耀成 11.17 10.25 11.64 11.61 10.25 10.26 12.33
67 申粤 11.18 9.83 9.83 10.26 14.13 11.82 11.45
68 程朗 11.18 9.99 10.56 10.29 9.99 14.80 12.68
69 鍾恆諾 11.21 7.72 11.51 11.00 7.72 13.22 11.13
70 罗炜城 11.22 8.58 9.63 13.93 12.76 8.58 11.26
71 吕金烜 11.23 8.83 10.47 10.36 8.83 12.85 15.73
72 刘彦程 11.23 8.93 12.97 10.44 11.70 11.56 8.93
73 奉于翔 11.27 9.65 11.79 16.95 10.99 11.04 9.65
74 李俊铭 11.30 9.41 11.65 11.42 10.83 13.56 9.41
75 邓宇光 11.33 10.16 10.16 18.32 11.11 10.35 12.52
76 陈德瑞 11.41 9.95 12.10 11.36 13.05 10.77 9.95
77 胡博文 11.41 9.56 9.56 DNF 10.34 11.36 12.53
78 莫皓宁 11.44 10.81 11.47 11.74 10.81 11.12 12.22
79 徐正凯 11.46 10.28 10.28 11.02 12.75 12.45 10.92
80 杨逸麟 11.53 10.04 10.04 10.71 14.18 11.17 12.70
81 黄可欣 11.54 10.38 10.38 11.73 10.84 12.06 19.26
82 남윤수 11.60 10.82 14.77 10.82 12.08 10.88 11.85
83 郑锦泰 11.60 10.53 12.80 11.73 10.53 10.74 12.32
84 黄昊鹰 11.64 10.87 14.57 12.33 11.65 10.87 10.95
85 李在容 11.66 11.20 12.13 11.20 12.60 11.60 11.25
86 欧世浩 11.70 10.86 12.34 11.35 11.72 12.04 10.86
87 万训良 11.80 11.33 11.33 12.53 11.59 12.03 11.79
88 钱冠廷 11.84 10.28 10.46 11.90 13.64 13.17 10.28
89 傅楠迪 11.86 10.22 10.41 10.22 13.05 12.11 13.09
90 陈奕希 11.89 10.42 12.34 14.51 10.76 10.42 12.58
91 刘梓宸 11.94 11.55 11.73 12.01 12.09 14.44 11.55
92 陈仁键 11.96 10.67 11.31 10.67 13.41 11.90 12.68
93 徐沐槿 11.99 9.88 12.27 12.82 9.88 13.38 10.88
94 徐永浩 11.99 10.15 10.15 13.64 12.99 10.61 12.38
95 刘沐 12.02 10.67 11.27 13.44 10.67 11.35 13.93
96 王一鸣 12.06 9.34 14.08 13.47 12.97 9.75 9.34
97 洪旭升 12.09 11.36 11.54 11.36 13.01 13.64 11.72
98 龍穎聰 12.12 9.34 19.07 12.19 10.55 9.34 13.62
99 朱宝庭 12.13 9.40 11.45 11.91 13.51 9.40 13.04
100 张以恒 12.22 10.61 10.61 13.81 11.26 12.47 12.93
101 高靖嵐 12.25 10.54 12.55 10.54 13.05 DNF 11.15
102 李康永 12.30 10.57 12.58 11.78 16.71 10.57 12.55
103 周子凱 12.39 11.47 12.86 16.06 11.47 12.31 11.99
104 严文强 12.40 10.80 11.06 12.47 14.50 13.68 10.80
105 魏子程 12.41 9.75 18.64 12.60 11.68 9.75 12.96
106 程泽翰 12.42 10.30 13.18 13.95 10.30 13.73 10.35
107 刘纪赐 12.48 11.25 12.34 15.16 11.25 12.66 12.45
108 孙叶芃 12.48 11.15 11.83 13.14 11.15 15.87 12.47
109 杨浩然 12.49 9.94 13.08 12.83 14.27 11.55 9.94
110 刘一芃 12.51 11.67 11.68 16.54 11.67 12.48 13.37
111 王永光 12.52 9.94 9.94 11.58 12.49 13.48 14.40
112 杨翊 12.53 10.82 15.74 10.82 11.84 14.79 10.95
113 陈镗旭 12.53 11.14 11.14 DNF 14.50 11.35 11.74
114 吕亚泽 12.54 9.76 9.86 9.76 12.75 15.02 17.52
115 杨子祺 12.68 9.86 14.34 14.56 9.86 10.95 12.75
116 高原 12.76 12.06 12.98 12.55 12.75 12.06 13.56
117 张茼霏 12.82 11.74 14.25 11.74 13.94 12.26 12.25
118 李天然 12.88 11.83 11.83 12.50 14.06 12.08 18.90
119 黄回君 12.93 11.04 11.04 13.17 13.07 12.54 DNF
120 张存皓 12.95 11.51 11.51 14.97 14.33 11.66 12.85
121 江宇烁 13.06 10.77 12.80 12.52 13.86 10.77 15.51
122 林小懿 13.07 11.51 12.90 13.86 14.89 12.46 11.51
123 杨直臻 13.11 11.73 12.52 11.73 14.86 13.12 13.68
124 李凡 13.13 11.69 12.70 12.25 14.43 11.69 14.61
125 张佳倩 13.15 12.45 13.52 12.78 13.16 12.45 13.56
126 缪惠鹏 13.39 10.84 10.84 13.10 14.46 12.62 14.93
127 马一诺 13.43 13.11 13.27 13.43 14.13 13.11 13.58
128 陈映光 13.43 10.87 13.09 10.87 14.75 14.02 13.17
129 梁天曦 13.47 11.24 13.98 14.04 11.24 14.71 12.38
130 雷智鋒 13.72 11.48 11.48 13.51 13.56 15.83 14.08
131 李家銘 13.79 12.51 12.51 15.67 13.62 13.65 14.11
132 张炜炜 13.91 13.53 16.35 13.75 13.53 14.14 13.83
133 胡博钧 13.96 13.04 13.48 13.04 15.28 13.76 14.64
134 吴哲 13.99 13.14 13.73 13.14 13.94 14.30 16.89
135 許俊邦 14.04 11.70 15.45 14.44 11.70 14.61 13.07
136 李金鑫 14.21 12.33 17.21 12.33 16.00 13.76 12.87
137 夏鹏博 14.25 13.48 13.48 14.67 17.77 13.99 14.08
138 刘轩闻 14.26 13.28 13.28 15.08 13.42 16.30 14.28
139 郑友彬 14.27 13.45 13.45 13.50 15.75 19.14 13.55
140 郭培煜 14.28 12.50 15.24 13.93 17.27 13.66 12.50
141 邹皓彬 14.28 12.98 13.43 13.61 12.98 30.18 15.80
142 许益湉 14.32 12.50 15.88 12.71 18.55 12.50 14.38
143 曲熠 14.35 12.55 21.33 12.55 14.60 15.48 12.96
144 周邦麒 14.39 10.11 16.74 12.24 14.36 10.11 16.58
145 梁楷 14.44 13.43 16.39 14.63 13.43 13.84 14.84
146 冯云帆 14.47 13.59 18.68 14.64 13.59 14.00 14.78
147 谭熙 14.49 11.67 17.08 11.67 14.90 13.01 15.57
148 全景涵 14.52 13.07 14.26 16.68 13.07 14.35 14.94
149 刘尚振 14.56 12.44 16.37 13.27 12.44 14.04 16.51
150 曹轶森 14.61 13.22 15.54 14.07 14.23 20.19 13.22
151 陈技嘉 14.65 12.64 14.32 16.00 15.14 12.64 14.50
152 任开颜 14.75 13.37 15.38 19.83 14.92 13.96 13.37
153 廖喆宇 14.98 10.10 15.34 14.15 15.44 10.10 25.47
154 廖俊和 14.99 11.93 DNF 11.93 14.02 14.17 16.79
155 冯浩涵 15.04 13.78 14.82 17.81 15.62 13.78 14.69
156 张楠彬 15.16 14.01 15.15 16.92 14.01 14.38 15.95
157 张欣名 15.48 14.41 15.47 14.41 14.99 15.98 16.14
158 吴骏宏 15.57 14.45 16.27 14.45 16.97 15.87 14.56
159 郑鸣 15.58 12.62 17.03 15.92 12.62 16.17 14.65
160 王石蓝 15.59 9.99 15.78 9.99 17.35 20.15 13.65
161 谢沐洋 15.68 13.68 16.12 16.66 17.52 13.68 14.27
162 钟之瀚 15.85 12.93 19.64 12.93 16.00 14.20 17.36
163 杨东升 15.89 14.53 15.69 22.72 14.53 16.25 15.73
164 龙椿天 15.95 12.04 16.27 12.04 20.68 15.65 15.93
165 蒋佳澍 15.99 13.32 18.26 13.32 14.80 24.17 14.91
166 孙嘉仁 16.02 12.27 14.45 15.38 18.22 DNF 12.27
167 涂昀彰 16.02 12.68 19.35 17.74 12.68 13.38 16.93
168 伍星瑛 16.04 12.50 16.96 17.91 12.50 25.85 13.25
169 眭亮海 16.06 12.98 16.31 18.79 13.91 17.96 12.98
170 陈小凤 16.16 15.44 16.07 15.77 16.64 15.44 16.84
171 朱田才 16.22 14.27 19.54 14.74 15.77 18.16 14.27
172 李文哲 16.26 13.65 17.00 16.67 15.11 13.65 17.05
173 李嘉文 16.37 13.70 14.76 24.47 17.50 13.70 16.86
174 陈杰 16.59 14.03 16.33 16.47 16.96 14.03 18.97
175 李尚澄 16.62 14.62 14.62 17.83 16.32 15.71 18.53
176 宋乐淳 16.74 13.65 13.65 19.54 17.40 14.92 17.90
177 杨与同 16.83 14.25 14.25 17.14 17.80 18.68 15.54
178 刘乐 17.03 16.09 16.77 18.03 16.09 20.38 16.30
179 項吉 17.10 15.60 17.41 16.55 17.56 17.34 15.60
180 卢毅泓 17.21 12.74 15.56 12.74 21.49 17.55 18.53
181 郑杰明 17.54 13.99 22.23 18.97 13.99 18.15 15.49
182 郭泽嘉 17.62 13.19 13.19 21.22 15.62 19.14 18.09
183 余志立 17.73 15.24 19.48 18.19 19.89 15.53 15.24
184 黄泓杰 17.95 16.10 20.21 16.10 21.44 16.83 16.82
185 林耿标 17.95 15.09 18.99 16.45 22.27 18.41 15.09
186 蔡佳睿 18.54 16.64 18.71 18.72 18.18 21.24 16.64
187 邓皓予 18.84 16.72 19.38 21.51 18.05 19.10 16.72
188 李晶斌 18.93 15.49 21.75 18.47 15.49 16.57 22.42
189 陈奕燊 19.36 15.21 18.58 22.38 17.13 27.73 15.21
190 邓志成 19.45 17.38 17.38 31.55 17.57 21.10 19.69
191 蔡嘉铭 19.50 16.71 22.36 21.23 16.71 17.97 19.29
192 彭昭莲 19.53 16.56 17.92 16.56 21.20 25.08 19.48
193 劉晉澔 19.56 15.18 16.80 20.82 22.50 21.07 15.18
194 王若凡 19.63 14.68 18.64 19.11 14.68 21.15 24.17
195 黎镇霆 19.70 18.66 19.45 24.66 20.03 19.62 18.66
196 刘嘉涵 19.78 17.00 19.11 19.93 17.00 20.31 20.91
197 黄家希 19.95 17.93 20.23 21.24 19.62 17.93 20.01
198 钮博文 20.03 18.16 22.71 21.70 18.16 20.13 18.26
199 童可为 20.04 15.23 19.40 25.01 15.23 21.54 19.19
200 潘睿哲 20.05 17.79 17.79 18.93 19.10 22.12 23.46
201 石源西 20.11 15.56 18.86 25.45 20.32 21.14 15.56
202 刘扬 20.13 14.48 22.70 15.97 14.48 21.71 DNF
203 廖宸宇 20.53 16.91 21.11 24.00 21.34 16.91 19.15
204 邓庆威 20.56 16.47 21.08 DNF 16.47 18.42 22.19
205 林轩正 20.59 17.92 19.03 17.92 27.84 23.58 19.16
206 王梓豪 20.63 19.60 20.91 20.69 20.30 20.96 19.60
207 谢润林 21.11 16.86 27.83 22.42 16.86 19.74 21.16
208 徐晓得 21.57 14.63 23.04 35.88 14.63 21.03 20.65
209 薛皓文 21.78 19.82 22.28 22.41 33.42 20.65 19.82
210 林子轩 21.79 17.17 17.17 21.84 23.04 23.45 20.50
211 陈宥岐 22.16 18.10 23.99 22.06 18.10 20.42 25.33
212 李智彬 22.86 19.71 19.71 21.56 24.84 23.49 23.53
213 侯子洋 23.15 19.99 26.92 23.89 19.99 22.72 22.85
214 林子元 23.26 21.05 21.05 26.14 24.34 24.35 21.08
215 刘浩轩 23.39 20.22 20.61 28.19 20.22 26.96 22.60
216 伍雲翰 24.42 20.68 25.92 23.88 23.47 25.94 20.68
217 乐昱成 24.69 20.29 29.45 20.29 23.51 25.40 25.17
218 吴宇轩 24.95 21.26 25.94 23.82 DNF 25.08 21.26
219 郑沐妍 25.02 23.55 25.92 25.57 23.57 23.55 27.44
220 雷春晖 25.44 20.40 27.29 25.33 20.40 23.71 DNF
221 蔡羽欣 25.57 18.78 22.17 24.08 18.78 31.98 30.46
222 柳米尔 25.57 21.95 26.92 DNF 21.95 24.67 25.12
223 张子恒 25.81 22.49 26.29 24.29 DNF 22.49 26.84
224 杨致恒 26.23 21.83 27.84 21.83 25.64 26.20 26.85
225 张梓轩 27.77 16.88 22.44 46.99 16.88 38.29 22.59
226 郭炜成 27.96 26.02 29.05 26.89 29.66 27.94 26.02
227 鄧芷妍 28.45 27.00 48.24 27.00 27.98 28.41 28.96
228 罗云帆 28.55 22.68 28.93 29.61 22.68 DNF 27.10
229 陈星彤 29.79 25.71 31.55 25.71 28.49 40.03 29.33
230 王奕凡 29.86 24.87 47.03 28.23 29.21 24.87 32.14
231 邓宇骆 30.82 24.86 36.66 27.73 24.86 30.57 34.15
232 王心安 31.03 25.67 44.60 25.67 29.62 29.88 33.59
233 孙文泽 31.28 29.77 29.91 32.58 31.36 29.77 35.57
234 王可 31.64 29.61 36.58 30.12 30.06 34.75 29.61
235 殷开帛 32.63 22.78 41.03 33.81 33.29 22.78 30.80
236 吴嘉轲 32.80 26.29 30.50 44.36 26.29 33.00 34.90
237 谢宇昇 34.97 30.57 35.24 33.45 38.49 36.22 30.57
238 冯云杉 36.69 32.68 35.55 35.30 41.58 39.23 32.68
239 孙野程 39.42 36.44 41.05 36.44 36.98 44.31 40.24
240 晏扬添 39.89 32.03 41.40 DNF 43.22 32.03 35.06
241 蓝天佑 44.50 40.21 47.16 43.49 40.21 DNF 42.86
242 陳卓暉 54.30 50.78 55.85 57.04 54.53 52.53 50.78
243 莫凱婷 01:01.38 48.06 DNF 56.06 01:11.83 48.06 56.24
244 黄博勋 01:09.58 01:05.00 01:06.53 01:05.00 01:14.34 01:11.33 01:10.87
245 林永轩 DNF 9.07 DNF 11.83 9.07 DNF 11.55
二阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 黎旭朗 1.82 1.35 1.87 1.35 1.77 1.94 1.82
2 蔡子健 2.05 1.56 2.22 1.99 1.56 2.36 1.95
3 庄轶茗 2.42 1.79 2.48 2.46 2.31 1.79 3.07
4 汪绪奕 2.72 2.31 2.31 3.65 2.95 2.71 2.50
5 關兆炫 2.75 1.73 2.89 1.73 2.85 2.52 2.94
6 鄧子謙 2.80 2.02 2.04 3.24 2.02 3.52 3.12
7 邸制宜 2.97 2.52 3.46 3.92 2.52 2.81 2.63
8 杨煜洆 3.15 1.88 4.38 2.88 1.88 3.37 3.21
9 李家銘 3.16 2.91 3.41 4.09 3.04 3.03 2.91
10 滕仰硕 3.28 2.52 DNF 3.94 2.52 2.88 3.02
11 施慧轩 3.28 2.25 3.34 3.26 3.24 2.25 3.62
12 邱若寒 3.30 2.89 2.89 2.90 3.69 3.30 DNF
13 陈映光 3.31 1.92 3.31 4.23 5.82 2.39 1.92
14 項吉 3.60 2.71 4.37 2.71 3.01 8.13 3.41
15 杨果 3.63 3.34 3.48 3.34 3.70 4.77 3.72
16 杨悦山 3.69 2.23 3.60 4.69 3.81 2.23 3.65
17 马一诺 3.70 2.83 4.85 4.07 2.83 3.92 3.12
18 彭宥裕 3.78 3.02 4.98 4.54 3.02 3.42 3.37
19 吴悠 3.79 3.30 3.64 4.99 3.37 4.35 3.30
20 陳柏熹 3.85 2.81 3.74 3.80 4.05 4.01 2.81
21 楊品修 3.90 2.49 6.61 2.49 5.77 3.05 2.88
22 刘纪赐 3.91 2.95 3.59 2.95 4.62 3.53 6.87
23 林永轩 3.97 3.28 4.13 4.38 4.78 3.41 3.28
24 程泽翰 3.99 3.26 3.56 4.19 4.21 5.04 3.26
25 黄昊鹰 4.03 3.14 4.43 4.49 5.11 3.14 3.18
26 林子乔 4.04 3.24 3.24 3.65 3.91 6.38 4.55
27 江宇烁 4.11 2.88 4.47 2.88 4.65 5.80 3.21
28 孙叶芃 4.11 3.32 3.54 4.16 4.62 5.46 3.32
29 陈星宇 4.16 2.32 5.01 4.41 2.32 3.81 4.27
30 曹轶森 4.17 3.53 3.53 3.86 5.28 3.82 4.82
31 王石蓝 4.18 3.59 4.94 3.86 5.33 3.59 3.73
32 禤志博 4.21 3.31 4.64 6.65 4.27 3.72 3.31
33 马禹恒 4.21 2.28 3.84 4.56 2.28 4.22 4.96
34 莫皓宁 4.26 2.95 4.64 3.97 4.16 2.95 4.86
35 徐永浩 4.27 3.96 3.96 4.10 4.36 5.09 4.34
36 张以恒 4.28 3.56 4.46 3.56 4.23 4.48 4.14
37 冯铄今 4.34 2.48 3.40 5.25 2.48 4.36 DNF
38 张祖瀚 4.34 3.56 4.60 5.83 3.56 4.48 3.95
39 魏子程 4.34 3.22 4.24 3.22 5.18 4.39 4.39
40 黄可欣 4.35 3.12 3.51 6.41 4.42 5.13 3.12
41 李延杰睿 4.38 4.08 4.26 4.44 4.44 DNF 4.08
42 黄继豪 4.46 3.00 5.35 8.76 4.70 3.32 3.00
43 黄泓杰 4.47 3.60 3.97 4.69 3.60 6.61 4.76
44 周子凱 4.48 3.58 6.53 4.98 4.24 4.22 3.58
45 高靖嵐 4.51 2.74 3.82 5.15 7.34 2.74 4.56
46 杜宇生 4.52 2.59 3.57 9.14 4.58 2.59 5.41
47 鍾恆諾 4.58 3.40 5.99 4.16 8.13 3.59 3.40
48 李志权 4.62 3.65 5.10 5.32 4.90 3.86 3.65
49 林小懿 4.69 3.72 6.85 5.22 4.81 4.03 3.72
50 廖俊和 4.69 3.74 4.79 6.80 4.58 4.71 3.74
51 龍穎聰 4.71 2.68 3.50 2.68 5.04 7.86 5.59
52 石灝軒 4.74 2.96 3.79 7.29 3.13 12.19 2.96
53 杨子祺 4.75 4.16 4.73 4.16 4.53 4.99 5.50
54 王籽童 4.76 3.53 4.32 3.53 4.18 5.79 6.00
55 孙凯霖 4.78 2.65 6.06 4.01 2.65 5.47 4.85
56 高原 4.89 2.91 5.24 6.45 2.91 4.76 4.67
57 李嘉文 4.89 3.69 10.69 4.90 5.77 3.99 3.69
58 黄回君 4.90 3.95 4.68 3.95 5.44 4.57 6.69
59 남윤수 4.94 4.77 5.06 4.80 4.77 6.41 4.95
60 钱冠廷 4.96 4.15 DNF 5.70 4.15 4.37 4.80
61 龙椿天 4.98 4.39 6.57 4.39 5.51 4.70 4.72
62 刘阳 5.00 3.06 7.17 5.59 5.67 3.06 3.73
63 杨浩然 5.01 3.86 4.91 5.17 3.86 4.96 5.93
64 陳俊熙 5.05 4.24 4.24 4.92 7.52 5.39 4.84
65 钟之瀚 5.14 2.53 5.25 2.53 5.26 4.92 7.33
66 曲熠 5.14 4.38 5.77 4.38 4.51 5.14 6.88
67 何霆熙 5.17 3.01 5.55 3.01 5.16 5.46 4.88
68 严文强 5.18 3.51 5.24 4.88 6.84 5.42 3.51
69 李在容 5.22 4.06 4.82 4.63 6.21 6.42 4.06
70 刘梓宸 5.26 3.83 6.58 4.23 3.83 4.96 6.85
71 刘沐 5.33 3.83 5.65 6.21 5.69 4.64 3.83
72 胡博文 5.35 2.96 5.96 2.96 5.41 5.47 5.17
73 任开颜 5.37 4.76 5.50 6.21 5.13 4.76 5.48
74 洪旭升 5.40 4.64 6.58 5.28 5.52 5.40 4.64
75 吕金烜 5.40 3.04 4.91 6.67 4.61 10.50 3.04
76 张炜炜 5.44 4.26 4.92 5.45 6.03 4.26 5.94
77 谢曼钰 5.46 3.78 7.45 3.78 4.34 4.58 11.33
78 罗御恒 5.47 3.81 6.22 4.12 6.21 3.81 6.09
79 罗炜城 5.50 4.24 6.49 7.36 4.33 4.24 5.69
80 周邦麒 5.50 3.79 7.72 3.79 5.02 5.34 6.13
81 孙嘉仁 5.51 3.75 7.07 5.19 7.33 4.26 3.75
82 廖俊語 5.53 3.41 5.88 6.63 3.41 6.14 4.56
83 刘尚振 5.62 4.12 5.99 4.12 5.79 5.08 7.17
84 郭泽嘉 5.65 3.84 5.34 6.09 7.52 5.51 3.84
85 邹皓彬 5.65 4.27 7.79 4.89 5.97 4.27 6.08
86 郑杰明 5.77 3.63 7.87 6.54 6.04 3.63 4.73
87 吕亚泽 5.80 4.61 5.72 7.29 6.43 4.61 5.24
88 李晶斌 5.82 4.39 6.07 7.01 6.47 4.39 4.91
89 王一鸣 5.93 3.77 6.19 3.77 5.23 7.93 6.36
90 谭熙 5.96 4.80 9.31 5.85 4.88 7.16 4.80
91 眭亮海 5.96 4.64 6.48 5.82 5.57 4.64 9.13
92 邓婉莹 5.98 2.63 7.03 6.32 2.63 7.01 4.61
93 杨东升 6.03 5.30 7.87 6.10 6.29 5.30 5.71
94 吴骏宏 6.04 5.05 5.43 7.32 5.74 5.05 6.95
95 夏鹏博 6.06 3.00 5.80 3.00 6.80 7.58 5.57
96 陈德瑞 6.18 5.35 6.65 6.65 5.49 6.40 5.35
97 梁楷 6.22 2.84 6.83 2.84 5.69 6.14 8.10
98 邓庆威 6.22 5.16 5.70 5.16 7.02 6.60 6.37
99 余志立 6.37 5.64 7.24 6.18 5.64 6.10 6.83
100 张欣名 6.45 4.18 7.83 6.54 8.62 4.99 4.18
101 李凡 6.53 3.23 5.76 10.55 8.54 5.29 3.23
102 朱宝庭 6.53 2.70 5.11 7.20 2.70 7.28 16.31
103 蒋佳澍 6.62 4.99 7.20 5.21 9.21 4.99 7.44
104 徐晓得 6.76 5.44 5.44 5.86 8.56 7.68 6.74
105 王若凡 6.85 6.46 6.94 6.76 6.96 6.85 6.46
106 宋乐淳 7.02 3.52 7.93 7.94 6.44 6.68 3.52
107 徐正凯 7.03 5.76 6.76 7.57 5.76 7.69 6.76
108 柳米尔 7.05 6.48 6.49 8.13 6.48 8.98 6.54
109 林子轩 7.11 4.91 7.74 7.79 4.91 9.96 5.79
110 胡博钧 7.22 4.70 7.67 5.68 8.32 4.70 8.78
111 彭昭莲 7.46 6.15 7.76 7.48 7.13 6.15 8.76
112 陈杰 7.52 4.73 5.81 DNF 4.73 7.38 9.37
113 刘轩闻 7.67 6.64 7.25 7.74 18.23 8.01 6.64
114 郑友彬 7.74 5.70 8.73 7.44 8.09 5.70 7.69
115 王梓豪 7.86 3.92 7.07 8.94 11.54 7.56 3.92
116 伍雲翰 7.86 5.83 6.12 11.61 7.88 9.58 5.83
117 谢沐洋 7.95 5.68 9.19 7.56 7.10 DNF 5.68
118 张楠彬 8.06 5.74 19.53 10.36 5.74 5.80 8.01
119 乐昱成 8.17 7.23 7.23 9.16 7.95 9.69 7.39
120 黄家希 8.19 6.63 8.55 6.63 8.05 7.96 9.84
121 刘嘉涵 8.20 6.28 7.50 6.28 6.88 10.23 11.37
122 郑沐妍 8.30 5.76 6.68 5.76 12.21 11.29 6.94
123 钮博文 8.66 5.02 11.46 7.88 5.02 9.34 8.76
124 谢润林 8.96 7.36 10.01 8.64 7.36 8.24 12.87
125 劉晉澔 9.03 7.89 12.90 7.89 10.32 8.33 8.44
126 许益湉 9.13 4.92 9.65 4.92 8.46 9.29 DNF
127 李尚澄 9.36 4.48 4.48 DNF 7.36 7.36 13.37
128 吴嘉轲 9.48 6.50 11.23 22.77 7.91 9.29 6.50
129 吴宇轩 9.55 5.53 12.93 5.53 5.90 9.81 13.04
130 徐沐槿 9.64 6.21 10.89 6.21 10.08 10.20 8.65
131 鄧芷妍 9.76 6.82 10.80 13.43 8.64 9.85 6.82
132 黎镇霆 9.84 6.40 8.84 8.89 11.78 DNF 6.40
133 林轩正 9.98 7.22 7.87 12.83 7.22 10.02 12.06
134 全景涵 10.17 7.79 8.43 9.47 7.79 12.61 15.65
135 王可 10.92 9.18 13.46 9.75 9.56 9.18 14.13
136 刘浩轩 14.74 8.54 16.60 14.83 8.54 12.80 34.19
137 陳卓暉 16.22 9.05 15.45 9.05 16.16 17.04 21.06
