2022年深圳市智力运动系列赛事之魔方公开赛



三阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 王艺衡 5.31 4.34 5.06 5.77 4.34 5.35 5.52
2 蔡子健 5.66 5.20 5.33 5.60 6.82 5.20 6.07
3 彭恩希 7.86 7.35 7.49 8.52 7.35 7.59 10.22
4 赵丹宁 7.95 6.99 6.99 8.39 11.83 8.33 7.14
5 许一博 8.16 6.62 8.02 7.67 6.62 11.29 8.79
6 陈俊杰 8.46 7.52 8.77 7.52 8.97 8.95 7.66
7 楊品修 8.46 6.97 7.26 9.12 8.99 DNF 6.97
8 庄轶茗 8.56 7.52 8.67 8.30 8.91 7.52 8.71
9 梁腾山 8.62 7.88 8.61 7.88 9.11 10.21 8.13
10 杨悦山 9.16 7.91 7.91 8.67 10.19 11.32 8.63
11 杨煜洆 9.77 9.07 10.38 9.55 10.43 9.38 9.07
12 张梓宸 9.80 8.49 9.89 11.49 8.49 9.25 10.26
13 吴悠 10.29 8.36 8.36 15.03 9.64 11.60 9.64
14 张艺棠 10.29 8.15 10.62 9.67 10.59 8.15 10.97
15 黄政奋 10.49 9.73 10.56 10.94 9.73 10.26 10.66
16 李凌霄 10.54 9.44 9.88 12.49 11.01 9.44 10.73
17 李颖 10.60 9.06 9.06 10.99 10.75 11.38 10.06
18 傅楠迪 10.76 9.94 9.94 10.35 12.43 10.19 11.74
19 黄梓宸 10.77 9.34 11.92 10.50 9.90 11.91 9.34
20 朴博成 10.85 9.62 10.76 11.92 9.87 12.30 9.62
21 廖俊语 11.65 10.37 10.51 11.00 14.03 13.45 10.37
22 石弈秋 11.73 11.49 14.66 11.56 11.86 11.76 11.49
23 李鹏乐 11.94 9.95 10.39 12.57 12.85 9.95 14.66
24 王瑞满 12.08 11.09 11.09 12.71 11.87 11.64 14.51
25 陈伟铭 12.36 9.98 12.09 9.98 14.80 13.47 11.52
26 高一博 12.46 11.97 11.97 12.79 12.33 12.25 15.59
27 占博文 12.71 11.29 11.93 14.18 13.47 12.73 11.29
28 盖晞睿 12.94 12.43 13.06 12.96 15.06 12.80 12.43
29 马如天 13.14 11.45 13.12 13.67 12.63 15.55 11.45
30 王石蓝 13.43 10.54 11.93 15.28 16.60 13.10 10.54
31 陈林 13.86 12.61 13.62 12.61 15.35 18.00 12.62
32 周铭希 14.04 13.22 15.03 13.42 13.22 16.59 13.68
33 李凡 14.13 12.31 13.71 15.90 12.77 16.10 12.31
34 许颀昊 14.88 12.60 15.34 12.60 15.14 14.14 15.83
35 林允航 15.19 13.43 15.45 16.65 15.44 13.43 14.70
36 林臻 15.42 14.86 15.19 15.14 15.92 14.86 19.31
37 沈悦 16.06 14.04 14.23 17.10 19.36 14.04 16.86
38 谢奕恒 16.25 13.06 17.14 15.17 13.06 17.40 16.44
39 赵典 17.23 14.09 14.09 17.28 21.50 17.42 17.00
40 王少一 17.45 16.02 20.66 17.94 16.02 17.27 17.14
41 张茼霏 17.52 17.28 19.07 17.44 17.56 17.57 17.28
42 胡梓鑫 18.22 13.96 13.96 15.58 21.48 19.52 19.56
43 卢毅泓 19.44 17.40 19.65 17.40 20.61 18.07 20.94
44 袁煦昊 19.53 13.34 22.42 18.47 21.07 19.06 13.34
45 陈诺 20.74 14.12 22.15 14.12 20.55 24.50 19.53
46 陈孟希 21.68 18.24 22.16 18.24 25.30 22.26 20.63
47 叶星辰 22.57 15.17 25.45 23.17 15.17 23.49 21.03
48 李沛霖 22.91 20.27 22.82 20.27 23.21 25.10 22.71
49 章嘉陶 24.01 22.52 27.06 23.33 25.88 22.82 22.52
50 赵子贺 24.29 21.47 21.47 26.52 23.22 24.98 24.67
51 江君浩 24.68 22.43 25.62 25.58 22.83 22.43 30.68
52 薛新秀 25.23 23.80 23.80 25.08 27.46 24.27 26.36
53 钱冠廷 25.44 21.42 28.99 21.42 31.10 21.59 25.74
54 韩皓宇 27.07 24.44 27.88 30.22 26.01 24.44 27.33
55 林小懿 27.76 25.72 28.29 27.28 25.72 27.91 28.08
56 陈美岑 27.77 18.82 18.82 28.36 25.94 29.02 29.83
57 王梓帆 28.57 26.78 28.58 26.78 30.58 28.78 28.33
58 胡德贤 34.33 33.10 34.32 36.62 34.42 33.10 34.25
59 罗杨筱 35.11 27.47 33.25 36.58 41.69 35.49 27.47
60 王靖语 36.35 29.44 40.47 41.14 29.44 35.55 33.02
61 龚帝荣 38.54 35.37 35.37 40.23 36.03 39.35 41.23
62 李隆京 41.30 37.58 40.53 37.58 38.11 46.83 45.24
63 张毓林 42.55 41.44 42.96 41.44 42.27 42.42 53.63
64 马可羿 44.07 31.87 47.64 31.87 46.28 50.90 38.30
65 王泽霖 45.67 33.63 45.88 51.13 53.92 33.63 39.99
66 王子成 47.01 41.76 41.76 51.93 46.52 48.37 46.14
67 施子恒 47.77 44.47 49.43 48.10 44.47 45.76 52.44
68 倪沐泽 52.55 43.23 59.58 49.29 55.97 52.40 43.23
69 颜久棋 52.97 48.33 53.68 01:10.53 48.67 56.56 48.33
70 唐阳健 53.50 48.21 54.64 49.10 48.21 56.74 01:01.56
71 吕铭硕 53.51 40.12 40.12 57.22 01:12.33 50.34 52.96
72 郑奕宸 54.65 38.07 53.08 01:03.19 54.01 38.07 56.86
73 邓诗羽 57.46 49.39 56.91 01:28.16 53.70 49.39 01:01.77
74 黄悦 58.32 52.92 56.30 57.76 52.92 01:00.90 01:16.26
75 蔡皓天 01:03.79 58.09 58.09 01:02.47 01:02.58 01:06.32 01:15.42
76 王浩恩 01:06.14 52.32 01:03.15 52.32 01:11.79 01:18.42 01:03.49
77 甄韦达 01:13.73 01:07.17 01:35.35 01:22.43 01:07.17 01:10.92 01:07.83
78 杨佳怡 01:15.69 58.35 01:22.21 58.35 01:11.20 DNF 01:13.65
79 易姝妤 01:19.78 01:05.81 01:27.68 01:15.17 01:27.81 01:05.81 01:16.49
80 蔡柏霖 01:22.58 01:11.37 01:24.41 02:37.94 01:24.40 01:11.37 01:18.91
81 秦子语 01:23.06 54.04 01:32.37 01:27.43 54.04 01:09.39 01:49.16
82 袁业城 01:24.26 01:11.30 01:26.36 01:26.99 01:21.90 01:11.30 01:24.53
83 童芊雅 01:27.82 58.99 01:23.02 58.99 01:30.11 01:35.18 01:30.33
84 吴涵 01:39.29 01:22.00 01:45.72 01:22.00 01:31.83 01:40.31 DNF
85 秦晟洋 01:48.57 01:30.60 01:34.56 02:06.23 01:30.60 01:45.37 02:05.77
二阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 王艺衡 1.12 0.86 0.86 0.89 1.51 1.09 1.40
2 蔡子健 1.47 1.36 1.36 1.50 1.53 1.81 1.39
3 梁腾山 2.89 2.06 3.15 2.06 3.25 5.70 2.28
4 庄轶茗 3.02 2.74 2.89 2.74 4.17 2.86 3.31
5 杨悦山 3.18 2.71 2.71 4.30 3.73 2.92 2.89
6 林永轩 3.19 2.82 2.82 3.64 3.72 2.91 3.03
7 杨煜洆 3.33 2.48 2.48 3.34 3.71 2.94 3.99
8 占博文 3.37 1.86 1.86 2.13 5.17 3.64 4.34
9 楊品修 3.38 1.98 1.98 3.49 3.77 4.58 2.89
10 赵丹宁 3.61 2.82 3.45 5.05 3.29 2.82 4.11
11 李颖 3.72 2.81 3.58 2.81 4.25 3.68 3.90
12 吴悠 3.73 3.25 3.94 3.68 3.56 4.39 3.25
13 陈诺 4.00 3.50 3.54 4.64 3.81 3.50 5.04
14 沈悦 4.03 3.19 3.19 4.42 3.75 4.48 3.93
15 黄政奋 4.14 2.80 2.95 2.80 4.56 5.08 4.92
16 王石蓝 4.48 3.98 4.17 3.98 4.39 11.76 4.88
17 石弈秋 4.82 3.07 5.18 3.96 5.33 3.07 5.65
18 傅楠迪 4.87 3.15 5.47 5.44 4.00 3.15 5.17
19 朴博成 4.87 3.15 5.47 5.44 4.00 3.15 5.17
20 王少一 5.15 4.38 4.96 5.62 4.38 9.10 4.86
21 林臻 5.21 4.61 5.87 4.98 4.61 6.80 4.77
22 周铭希 5.37 3.84 6.19 5.31 4.74 3.84 6.07
23 廖俊语 5.60 2.75 2.75 6.73 9.86 5.63 4.46
24 李凡 6.19 5.98 6.04 5.98 6.17 8.36 6.36
25 李凌霄 6.26 5.02 7.38 5.02 5.95 6.56 6.26
26 谢奕恒 6.40 5.40 6.33 8.71 6.61 5.40 6.27
27 陈伟铭 6.42 5.17 6.71 5.67 6.89 5.17 12.15
28 王梓帆 6.88 4.87 8.11 5.93 8.96 6.60 4.87
29 盖晞睿 7.40 6.41 7.68 8.35 6.41 6.68 7.83
30 李沛霖 8.41 5.54 8.96 7.11 5.54 9.18 14.49
31 钱冠廷 9.50 6.87 6.87 8.06 11.01 11.63 9.42
32 赵典 9.63 7.01 8.97 7.01 9.86 10.07 11.48
33 韩皓宇 10.63 5.75 13.20 5.75 8.51 11.25 12.12
34 叶星辰 11.21 9.09 13.62 9.09 10.33 9.69 15.47
35 龚帝荣 12.03 8.15 10.55 11.41 15.29 8.15 14.12
36 李隆京 12.86 11.72 12.02 13.70 12.85 14.01 11.72
37 胡德贤 13.23 11.97 14.30 12.70 16.27 11.97 12.69
38 王靖语 15.55 9.86 15.99 15.52 16.41 15.15 9.86
39 黄悦 18.71 16.35 19.26 21.13 16.35 19.78 17.10
40 林小懿 19.37 11.55 20.56 20.55 11.55 36.73 17.01
41 甄韦达 20.76 15.27 20.84 15.27 21.41 20.04 23.78
42 邓杰夫 34.58 23.73 35.26 29.42 23.73 39.65 39.05
43 秦子语 39.68 21.10 52.90 32.88 34.17 52.00 21.10
四阶
排名 选手 平均 最好 详情
1 许一博 27.63 25.35 26.67 25.35 26.52 29.72 31.51
2 禤志博 35.46 30.00 34.41 33.27 30.00 38.72 42.01
3 李颖 40.53 37.97 37.97 42.48 40.24 38.86 43.47
4 傅楠迪 40.82 32.81 43.36 44.78 41.72 37.38 32.81
5 吴悠 47.82 41.39 51.89 49.90 48.98 44.59 41.39
6 占博文 47.89 44.50 49.50 47.00 44.50 59.50 47.16
7 梁腾山 50.28 44.00 44.00 48.95 50.95 52.32 50.94
8 李凡 52.96 40.22 01:00.81 58.11 57.63 43.14 40.22
9 王石蓝 55.18 51.54 53.24 57.45 57.41 51.54 54.89
10 杨悦山 59.67 53.97 59.65 53.97 01:05.88 56.46 01:02.90
11 李鹏乐 01:03.47 56.93 56.93 01:00.34 01:03.15 01:06.92 01:08.66
12 陈诺 01:04.99 01:00.31 01:11.86 01:06.28 01:00.31 01:01.92 01:06.77
13 卢毅泓 01:09.03 01:00.84 01:00.84 01:07.67 01:14.02 01:11.45 01:07.97
14 张茼霏 01:10.78 01:00.79 01:28.80 01:13.87 01:10.02 01:08.45 01:00.79
15 廖俊语 01:14.04 01:08.18 01:12.49 01:08.18 01:20.52 01:41.19 01:09.12
16 陈林 01:15.59 01:01.90 01:09.30 01:01.90 01:22.08 01:17.30 01:20.18
17 袁煦昊 01:21.62 01:11.42 01:11.42 01:28.71 01:50.41 01:15.98 01:20.17
18 李凌霄 01:23.16 01:15.28 01:41.76 01:26.47 01:22.09 01:15.28 01:20.94
19 林允航 01:27.97 01:18.86 01:21.67 01:40.57 01:21.68 02:06.92 01:18.86
20 陈伟铭 01:33.23 01:23.37 01:29.23 01:23.37 01:39.44 01:31.03 01:43.05
21 周铭希 01:54.64 01:37.94 01:53.87 02:11.13 01:57.00 01:37.94 01:53.06
22 黄悦 03:37.71 03:07.66 03:26.40 03:07.66 04:10.23 03:16.51 04:21.38
金字塔
排名 选手 平均 最好 详情
1 王艺衡 2.39 2.21 2.23 2.21 2.69 4.10 2.25
2 廖俊语 2.82 2.50 2.50 3.07 2.61 2.78 4.71
3 蔡子健 2.84 2.38 2.67 7.84 3.28 2.38 2.57
4 赵丹宁 3.20 2.99 3.09 3.14 3.37 5.06 2.99
5 林永轩 4.38 2.84 4.04 4.26 4.83 2.84 9.14
6 朴博成 5.19 4.11 4.11 5.11 5.96 4.51 6.43
7 楊品修 5.67 3.53 3.53 5.22 7.73 7.27 4.52
8 吴悠 6.02 3.55 6.75 6.65 4.68 8.02 3.55
9 陈林 6.78 6.65 6.73 7.33 6.65 6.84 6.76
10 黄梓宸 7.43 5.85 8.10 5.85 8.53 6.64 7.55
11 杨悦山 7.53 5.48 5.48 10.15 7.98 5.98 8.62
12 李颖 7.70 6.87 7.92 8.18 6.87 7.49 7.69
13 谢奕恒 7.85 7.15 7.65 7.15 10.59 8.62 7.27
14 黄政奋 7.97 6.21 8.33 7.72 7.85 6.21 9.02
15 周铭希 8.52 5.14 7.31 9.56 8.67 5.14 11.40
16 杨煜洆 8.68 4.66 11.21 4.66 9.51 7.70 8.84
17 李凡 9.08 7.36 7.36 10.22 11.60 8.95 8.08
18 傅楠迪 9.21 6.87 9.09 9.18 6.87 12.11 9.37
19 高一博 9.46 7.90 9.17 10.52 7.90 14.00 8.69
20 王少一 9.86 5.32 11.32 9.68 5.32 9.02 10.89
21 陈诺 11.25 8.85 8.85 11.17 13.52 11.55 11.04
22 李凌霄 11.60 10.41 15.36 11.69 10.52 10.41 12.60
23 石弈秋 12.43 7.59 12.02 16.31 7.59 12.43 12.83
24 钱冠廷 13.36 8.47 12.69 18.61 8.47 15.35 12.03
25 黄悦 14.13 9.86 9.86 17.42 12.41 12.56 17.83
26 王石蓝 14.48 7.21 7.21 8.19 25.09 38.54 10.16
27 陈伟铭 15.25 12.52 15.21 12.52 15.71 14.84 18.31
28 陈美岑 15.63 12.36 12.36 18.60 17.41 14.06 15.43
29 龚帝荣 23.29 20.23 25.12 21.32 20.23 23.42 25.37
30 李隆京 28.10 20.31 20.31 31.83 26.50 31.77 26.04
31 林小懿 31.38 21.43 31.49 21.43 36.45 50.28 26.19
32 韩皓宇 35.96 29.21 01:07.64 29.21 35.11 37.48 35.27
33 王子晴 43.90 27.84 41.06 27.84 58.11 45.57 45.09
34 蔡皓天 45.21 29.14 44.25 01:00.32 52.77 38.60 29.14
35 秦子语 48.33 45.90 47.84 48.79 48.45 48.70 45.90
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 王艺衡 5.31 4.34 5.06 5.77 4.34 5.35 5.52
二阶
1 王艺衡 1.12 0.86 0.86 0.89 1.51 1.09 1.40
四阶
1 许一博 27.63 25.35 26.67 25.35 26.52 29.72 31.51
金字塔
1 王艺衡 2.39 2.21 2.23 2.21 2.69 4.10 2.25
排名 选手 平均 最好 详情
三阶
1 王艺衡 5.31 4.34 5.06 5.77 4.34 5.35 5.52
2 蔡子健 5.66 5.20 5.33 5.60 6.82 5.20 6.07
3 彭恩希 7.86 7.35 7.49 8.52 7.35 7.59 10.22
二阶
1 王艺衡 1.12 0.86 0.86 0.89 1.51 1.09 1.40
2 蔡子健 1.47 1.36 1.36 1.50 1.53 1.81 1.39
3 梁腾山 2.89 2.06 3.15 2.06 3.25 5.70 2.28
四阶
1 许一博 27.63 25.35 26.67 25.35 26.52 29.72 31.51
2 禤志博 35.46 30.00 34.41 33.27 30.00 38.72 42.01
3 李颖 40.53 37.97 37.97 42.48 40.24 38.86 43.47
金字塔
1 王艺衡 2.39 2.21 2.23 2.21 2.69 4.10 2.25
2 廖俊语 2.82 2.50 2.50 3.07 2.61 2.78 4.71
3 蔡子健 2.84 2.38 2.67 7.84 3.28 2.38 2.57
三阶
O18
排名 选手 平均 最好
1 许一博 8.16 6.62
2 陈俊杰 8.46 7.52
3 黄政奋 10.49 9.73
4 李颖 10.60 9.06
5 傅楠迪 10.76 9.94
6 李鹏乐 11.94 9.95
7 陈伟铭 12.36 9.98
8 占博文 12.71 11.29
9 王石蓝 13.43 10.54
10 陈林 13.86 12.61
11 李凡 14.13 12.31
12 许颀昊 14.88 12.60
13 沈悦 16.06 14.04
14 王少一 17.45 16.02
15 陈诺 20.74 14.12
16 叶星辰 22.57 15.17
17 唐阳健 53.50 48.21
U10
排名 选手 平均 最好
1 王艺衡 5.31 4.34
2 彭恩希 7.86 7.35
3 张艺棠 10.29 8.15
4 李凌霄 10.54 9.44
5 廖俊语 11.65 10.37
6 周铭希 14.04 13.22
7 林允航 15.19 13.43
8 江君浩 24.68 22.43
9 钱冠廷 25.44 21.42
10 王梓帆 28.57 26.78
11 罗杨筱 35.11 27.47
12 马可羿 44.07 31.87
13 王泽霖 45.67 33.63
14 王子成 47.01 41.76
15 施子恒 47.77 44.47
16 颜久棋 52.97 48.33
17 吕铭硕 53.51 40.12
18 郑奕宸 54.65 38.07
19 邓诗羽 57.46 49.39
20 杨佳怡 01:15.69 58.35
21 易姝妤 01:19.78 01:05.81
U12
排名 选手 平均 最好
1 赵丹宁 7.95 6.99
2 楊品修 8.46 6.97
3 杨悦山 9.16 7.91
4 杨煜洆 9.77 9.07
5 朴博成 10.85 9.62
6 陈孟希 21.68 18.24
7 章嘉陶 24.01 22.52
8 赵子贺 24.29 21.47
9 陈美岑 27.77 18.82
10 胡德贤 34.33 33.10
11 张毓林 42.55 41.44
12 倪沐泽 52.55 43.23
13 蔡皓天 01:03.79 58.09
U18
排名 选手 平均 最好
1 蔡子健 5.66 5.20
2 梁腾山 8.62 7.88
3 张梓宸 9.80 8.49
4 吴悠 10.29 8.36
5 王瑞满 12.08 11.09
6 高一博 12.46 11.97
7 马如天 13.14 11.45
8 林臻 15.42 14.86
9 张茼霏 17.52 17.28
10 胡梓鑫 18.22 13.96
11 卢毅泓 19.44 17.40
12 袁煦昊 19.53 13.34
13 李沛霖 22.91 20.27
14 黄悦 58.32 52.92
U6
排名 选手 平均 最好
1 盖晞睿 12.94 12.43
2 薛新秀 25.23 23.80
3 林小懿 27.76 25.72
4 袁业城 01:24.26 01:11.30
U8
排名 选手 平均 最好
1 庄轶茗 8.56 7.52
2 黄梓宸 10.77 9.34
3 石弈秋 11.73 11.49
4 谢奕恒 16.25 13.06
5 赵典 17.23 14.09
6 韩皓宇 27.07 24.44
7 王靖语 36.35 29.44
8 龚帝荣 38.54 35.37
9 李隆京 41.30 37.58
10 王浩恩 01:06.14 52.32
11 甄韦达 01:13.73 01:07.17
12 蔡柏霖 01:22.58 01:11.37
13 秦子语 01:23.06 54.04
14 童芊雅 01:27.82 58.99
15 吴涵 01:39.29 01:22.00
16 秦晟洋 01:48.57 01:30.60
二阶
O18
排名 选手 平均 最好
1 占博文 3.37 1.86
2 李颖 3.72 2.81
3 陈诺 4.00 3.50
4 沈悦 4.03 3.19
5 黄政奋 4.14 2.80
6 王石蓝 4.48 3.98
7 傅楠迪 4.87 3.15
8 王少一 5.15 4.38
9 李凡 6.19 5.98
10 陈伟铭 6.42 5.17
11 叶星辰 11.21 9.09
U10
排名 选手 平均 最好
1 王艺衡 1.12 0.86
2 周铭希 5.37 3.84
3 廖俊语 5.60 2.75
4 李凌霄 6.26 5.02
5 王梓帆 6.88 4.87
6 钱冠廷 9.50 6.87
U12
排名 选手 平均 最好
1 杨悦山 3.18 2.71
2 林永轩 3.19 2.82
3 杨煜洆 3.33 2.48
4 楊品修 3.38 1.98
5 赵丹宁 3.61 2.82
6 朴博成 4.87 3.15
7 胡德贤 13.23 11.97
U18
排名 选手 平均 最好
1 蔡子健 1.47 1.36
2 梁腾山 2.89 2.06
3 吴悠 3.73 3.25
4 林臻 5.21 4.61
5 李沛霖 8.41 5.54
6 黄悦 18.71 16.35
U6
排名 选手 平均 最好
1 盖晞睿 7.40 6.41
2 林小懿 19.37 11.55
3 邓杰夫 34.58 23.73
U8
排名 选手 平均 最好
1 庄轶茗 3.02 2.74
2 石弈秋 4.82 3.07
3 谢奕恒 6.40 5.40
4 赵典 9.63 7.01
5 韩皓宇 10.63 5.75
6 龚帝荣 12.03 8.15
7 李隆京 12.86 11.72
8 王靖语 15.55 9.86
9 甄韦达 20.76 15.27
10 秦子语 39.68 21.10
四阶
O18
排名 选手 平均 最好
1 许一博 27.63 25.35
2 禤志博 35.46 30.00
3 李颖 40.53 37.97
4 傅楠迪 40.82 32.81
5 占博文 47.89 44.50
6 李凡 52.96 40.22
7 王石蓝 55.18 51.54
8 李鹏乐 01:03.47 56.93
9 陈诺 01:04.99 01:00.31
10 陈林 01:15.59 01:01.90
11 陈伟铭 01:33.23 01:23.37
U10
排名 选手 平均 最好
1 廖俊语 01:14.04 01:08.18
2 李凌霄 01:23.16 01:15.28
3 林允航 01:27.97 01:18.86
4 周铭希 01:54.64 01:37.94
U12
排名 选手 平均 最好
1 杨悦山 59.67 53.97
U18
排名 选手 平均 最好
1 吴悠 47.82 41.39
2 梁腾山 50.28 44.00
3 卢毅泓 01:09.03 01:00.84
4 张茼霏 01:10.78 01:00.79
5 袁煦昊 01:21.62 01:11.42
6 黄悦 03:37.71 03:07.66
U6
排名 选手 平均 最好
U8
排名 选手 平均 最好
金字塔
O18
排名 选手 平均 最好
1 陈林 6.78 6.65
2 李颖 7.70 6.87
3 黄政奋 7.97 6.21
4 李凡 9.08 7.36
5 傅楠迪 9.21 6.87
6 王少一 9.86 5.32
7 陈诺 11.25 8.85
8 王石蓝 14.48 7.21
9 陈伟铭 15.25 12.52
U10
排名 选手 平均 最好
1 王艺衡 2.39 2.21
2 廖俊语 2.82 2.50
3 周铭希 8.52 5.14
4 李凌霄 11.60 10.41
5 钱冠廷 13.36 8.47
U12
排名 选手 平均 最好
1 赵丹宁 3.20 2.99
2 林永轩 4.38 2.84
3 朴博成 5.19 4.11
4 楊品修 5.67 3.53
5 杨悦山 7.53 5.48
6 杨煜洆 8.68 4.66
7 陈美岑 15.63 12.36
8 蔡皓天 45.21 29.14
U18
排名 选手 平均 最好
1 蔡子健 2.84 2.38
2 吴悠 6.02 3.55
3 高一博 9.46 7.90
4 黄悦 14.13 9.86
U6
排名 选手 平均 最好
1 林小懿 31.38 21.43
U8
排名 选手 平均 最好
1 黄梓宸 7.43 5.85
2 谢奕恒 7.85 7.15
3 石弈秋 12.43 7.59
4 龚帝荣 23.29 20.23
5 李隆京 28.10 20.31
6 韩皓宇 35.96 29.21
7 王子晴 43.90 27.84
8 秦子语 48.33 45.90
排名 组别 三阶 二阶 四阶 金字塔 成绩